役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦美佐子 | 常勤監査役 | 取締役・監査役 | 1982-08-31(43歳) | (注5) | — |
| 石田和也 | 取締役 CTO プロダクト部長 | 取締役・監査役 | 1982-11-02(43歳) | (注3) | 7,300 |
| 石曽根健太 | 取締役 CFO | 取締役・監査役 | 1987-05-18(39歳) | (注3) | 1,900 |
| 金子昌史 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1986-05-20(40歳) | (注4) | — |
| 中野玲也 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1984-08-17(42歳) | (注5) | — |
| 野口誉成 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1971-04-03(55歳) | (注5) | — |
| 清水孝治 | 代表取締役社長 グループCEO | 取締役・監査役 | 1977-11-05(48歳) | (注3) | 2,700 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。