役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日根野文三 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1951-07-29(75歳) | (注)5 | — |
| 谷口英康 | 取締役 業務本部長兼業務部長 | 取締役・監査役 | 1964-09-10(61歳) | (注)3 | 1,000 |
| 中務裕之 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1957-12-21(68歳) | (注)3 | — |
| 武智順子 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1971-12-28(54歳) | (注)3 | — |
| 山下勝弘 | 専務取締役 | 取締役・監査役 | 1968-08-06(58歳) | (注)3 | 2,000 |
| 浦池雅弘 | 取締役 コーポレートガバナンス担当 | 取締役・監査役 | 1958-11-05(67歳) | (注)3 | 8,000 |
| 岩城本臣 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1945-05-10(81歳) | (注)5 | — |
| 古里龍平 | 取締役社長 (代表取締役) | 取締役・監査役 | 1962-09-15(63歳) | (注)3 | 401,000 |
| 大西聡 | 監査役(常勤) | 取締役・監査役 | 1956-10-23(69歳) | (注)4 | 4,000 |
| 藤井武嗣 | 取締役 管理本部長 | 取締役・監査役 | 1964-04-04(62歳) | (注)3 | 2,000 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。