役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤松文 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1974-09-02(51歳) | (注)5 | 517 |
| 長谷川祥典 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1955-04-19(71歳) | (注)3 | 441 |
| 鄭明宏 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1966-02-10(60歳) | (注)3 | 2,941 |
| 岸甫 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1941-07-09(85歳) | (注)3 | 8,169 |
| 北村正仁 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1959-01-03(67歳) | (注)3 | — |
| 松本真周 | 取締役執行役員 | 取締役・監査役 | 1974-10-07(51歳) | (注)3 | 8,316 |
| 内藤達也 | 常勤監査役 | 取締役・監査役 | 1959-12-22(66歳) | (注)4 | 817 |
| 岡野稔 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1953-02-07(73歳) | (注)6 | — |
| 白石善治 | 取締役副社長執行役員 | 取締役・監査役 | 1971-09-09(54歳) | (注)3 | 8,753 |
| 田中秀幸 | 取締役執行役員 | 取締役・監査役 | 1975-10-11(50歳) | (注)3 | 1,437 |
| 安江令子 | 代表取締役社長執行役員 | 取締役・監査役 | 1968-01-26(58歳) | (注)3 | 36,861 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。