役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青木想 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1984-09-21(41歳) | (注)3 | — |
| 堀田欣弘 | 代表取締役社長 | 取締役・監査役 | 1965-01-28(61歳) | (注)3 | 399,000 |
| 石川貴也 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1972-03-05(54歳) | (注)3 | 47,000 |
| 金子章裕 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1973-01-16(53歳) | (注)3 | 39,000 |
| 大塚真澄 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1965-08-10(61歳) | (注)3 | 49,000 |
| 柴田亮 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1973-09-21(52歳) | (注)6 | — |
| 清水久員 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1963-03-11(63歳) | (注)5 | — |
| 杉山正人 | 監査役(常勤) | 取締役・監査役 | 1964-02-18(62歳) | (注)4 | 89,000 |
| 竹内一浩 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1964-07-14(62歳) | (注)3 | 155,000 |
| 和田彰 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1970-06-16(56歳) | (注)3 | — |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。