役員検索
役員検索
企業を指定して、その企業の役員を氏名・役職の部分一致で絞り込みます(有価証券報告書「役員の状況」)。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平沢真也 | 代表取締役社長 | 取締役・監査役 | 1972-03-29(54歳) | (注)3 | 110,000 |
| 北野雅之 | 取締役 設計統括本部長 兼設計本部長 | 取締役・監査役 | 1971-05-06(55歳) | (注)3 | 5,000 |
| 前川統一郎 | 取締役 (注)1 | 取締役・監査役 | 1956-11-23(69歳) | (注)3 | — |
| 髙橋貢子 | 取締役 (監査等委員) (注)1,2 | 取締役・監査役 | 1967-03-29(59歳) | (注)4 | — |
| 関根賢二 | 取締役 (監査等委員) (注)2 | 取締役・監査役 | 1960-01-08(66歳) | (注)4 | 14,000 |
| 東海林泰三 | 取締役 生産統括本部長 兼草加工場長 兼越谷工場長 | 取締役・監査役 | 1972-10-24(53歳) | (注)3 | 6,000 |
| 高木顕二 | 取締役 経営企画本部長 | 取締役・監査役 | 1975-02-15(51歳) | (注)3 | 6,000 |
| 山﨑 淳司 | 取締役 (監査等委員) (注)1,2 | 取締役・監査役 | 1958-03-18(68歳) | (注)4 | — |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、「—」は記載なしを意味します。