企業別の役員
企業別の役員
企業を指定して、有価証券報告書「役員の状況」の役員一覧(氏名・役職・区分・生年月日・所有株式数)と選任予定の候補者を表示します。
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日(年齢) | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上憲氏 | 代表取締役会長 | 取締役・監査役 | 1945-09-26(80歳) | (注)1 | 12,000 |
| 井上信氏 | 代表取締役社長 | 取締役・監査役 | 1978-02-01(48歳) | (注)1 | 118,000 |
| 岡田高志 | 代表取締役常務 | 取締役・監査役 | 1965-03-29(61歳) | (注)1 | 93,000 |
| 橋本学 | 取締役相談役 | 取締役・監査役 | 1951-09-03(74歳) | (注)1 | 31,000 |
| 井上壽美子 | 取締役新規事業部マネージャー | 取締役・監査役 | 1950-11-15(75歳) | (注)1 | 16,000 |
| 岸剛史 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1977-07-29(49歳) | (注)2 | — |
| 三輪智明 | 取締役 | 取締役・監査役 | 1966-06-22(60歳) | (注)1 | 0 |
| 安座間亮 | 監査役常勤 | 取締役・監査役 | 1989-09-07(36歳) | (注)3 | — |
| 林秀明 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1977-09-17(48歳) | (注)4 | — |
| 日比大介 | 監査役 | 取締役・監査役 | 1979-06-23(47歳) | (注)4 | — |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形)。年齢は生年月日から算出した現在の満年齢です。 所有株式数は提出時点の記載値(単位: 株)で、任期欄の「(注)n」は有報本文の注記番号を指します。
出典
役員の状況は提出時点の記載です。期中の就任・退任は反映されません。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。