ベクトル グループ インターナショナル リミテッド (Vector Group International Limited) 提出書類
ベクトル グループ インターナショナル リミテッド (Vector Group International Limited) 提出書類
大量保有報告書の提出者を指定して、提出した大量保有報告書・変更報告書を提出日順に一覧します(提出事由・保有割合の変化・PDFリンク付き)。
| 提出日 | 報告書種別 | 発行体 | 提出事由 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 報告義務発生日 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-28 | 変更報告書 No.6 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 9.73% → 0.00%-9.73pt | 0 | 2025-01-27 | S100V56TPDF |
| 2024-03-08 | 変更報告書 No.5 (2024年3月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 11.42% → 9.73%-1.69pt | 919,200 | 2024-02-28 | S100T0VMPDF |
| 2024-03-01 | 変更報告書 No.5 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 11.42% → 9.73%-1.69pt | 919,200 | 2024-02-28 | S100SZIEPDF |
| 2024-03-01 | 変更報告書 No.4 (2024年3月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 13.29% → 11.42%-1.87pt | 1,079,200 | 2024-02-27 | S100SZIDPDF |
| 2024-02-29 | 変更報告書 No.4 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 13.29% → 9.73%-3.56pt | 919,200 | 2024-02-27 | S100SZ8WPDF |
| 2024-02-29 | 変更報告書 No.2 (2024年2月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 住所の変更 | 15.34% → 15.34%±0.00pt | 1,444,000 | 2023-04-11 | S100SZ8SPDF |
| 2024-02-29 | 訂正報告書 No.3 (令和6年2月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 15.34% → 13.29%-2.05pt | 1,256,400 | 2024-02-15 | S100SZ6FPDF |
| 2024-02-28 | 変更報告書 No.2 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 住所の変更 | 15.34% → 13.29%-2.05pt | 1,256,400 | 2023-04-11 | S100SZ37PDF |
| 2024-02-16 | 変更報告書 No.2 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 15.34% → 13.29%-2.05pt | 1,256,400 | 2024-02-15 | S100SX3BPDF |
| 2023-03-02 | 変更報告書 No.1 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 16.62% → 15.34%-1.28pt | 1,444,000 | 2023-02-22 | S100QBU7PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたときに、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は原則5営業日以内)。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の変化は共同保有者の異動によっても動きます。 PDFはEDINET(金融庁)の書類本体へのリンクです。