アクシウム・キャピタル・ピーティーイー・エルティーディー(Axium Capital Pte. Ltd.) 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
アクシウム・キャピタル・ピーティーイー・エルティーディー(Axium Capital Pte. Ltd.)
売買明細 450件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 処分 | 2,601,100 | 15.27% | 市場外 | 1,650 | SK-03株式会社 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-11 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 49,000 | 0.29% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-10 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-09 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 8,400 | 0.05% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-09 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 9,100 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-09-08 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 30,000 | 0.18% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-08 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 4,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-09-07 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 12,300 | 0.07% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-07 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 3,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-09-04 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 30,000 | 0.18% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-04 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-09-03 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 20,000 | 0.12% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-03 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-09-02 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 39,800 | 0.23% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-09-01 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 20,000 | 0.12% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-08-31 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 3,000 | 0.02% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-08-28 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 8,800 | 0.05% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-08-20 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 処分 | 161,400 | 0.95% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-08-14 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 62,700 | 0.37% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-08-13 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 44,200 | 0.26% | 市場内 | — | 市場内取引のため不明 | S100Z4RGPDF |
| 2026-08-12 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 45,800 | 0.27% | 市場内 | — | — | S100YXK3PDF |
| 2026-08-10 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 22,800 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100YXCNPDF |
| 2026-08-07 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-08-07 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 163,700 | 0.96% | 市場内 | — | — | S100YXCNPDF |
| 2026-08-06 | 株式会社CEホールディングス | 株券(普通株式) | 取得 | 227,200 | 1.33% | 市場内 | — | — | S100YWT5PDF |
| 2026-08-04 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 5,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-08-03 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 19,100 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-07-31 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 37,700 | 0.33% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-07-30 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 8,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-07-29 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 3,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-07-28 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 8,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-07-27 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 3,800 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-07-24 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 14,800 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100Z27OPDF |
| 2026-07-23 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 7,800 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YSV1PDF |
| 2026-07-23 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 23,600 | 0.21% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-22 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 54,700 | 0.33% | 市場内 | — | — | S100YSV1PDF |
| 2026-07-22 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 5,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-21 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 40,800 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100YSV1PDF |
| 2026-07-21 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 5,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-17 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 37,200 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100YSV1PDF |
| 2026-07-17 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 15,400 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-16 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 15,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100YSV1PDF |
| 2026-07-16 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-15 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 7,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YSV1PDF |
| 2026-07-15 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 8,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-14 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 3,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YSV1PDF |
| 2026-07-13 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 4,700 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-13 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 53,300 | 0.32% | 市場内 | — | — | S100YRGMPDF |
| 2026-07-10 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 2,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-10 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 12,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YRGMPDF |
| 2026-07-09 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 2,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-09 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 14,600 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100YRGMPDF |
| 2026-07-08 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 3,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-08 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 27,200 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100YRGMPDF |
| 2026-07-07 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-07 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 80,700 | 0.49% | 市場内 | — | — | S100YRGMPDF |
| 2026-07-07 | 東京コスモス電機株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 950,000 | 13.92% | 市場外 | 1,050 | — | S100YQD2PDF |
| 2026-07-07 | 東京コスモス電機株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 950,000 | 13.92% | 市場外 | 1,050 | — | S100YQD2PDF |
| 2026-07-06 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 4,100 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-06 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 77,000 | 0.46% | 市場内 | — | — | S100YQ7OPDF |
| 2026-07-03 | 平河ヒューテック株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 3,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YSGYPDF |
| 2026-07-03 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 34,400 | 0.21% | 市場内 | — | — | S100YQ7OPDF |
| 2026-07-02 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-02 | 平河ヒューテック株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 5,800 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YSGYPDF |
| 2026-07-02 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 41,700 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100YQ7OPDF |
| 2026-07-01 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 27,500 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-07-01 | 平河ヒューテック株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 1,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YSGYPDF |
| 2026-07-01 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 53,100 | 0.32% | 市場内 | — | — | S100YQ7OPDF |
| 2026-06-30 | 日邦産業株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z070PDF |
| 2026-06-30 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 3,800 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-06-30 | 平河ヒューテック株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 30,900 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100YSGYPDF |
| 2026-06-30 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 58,800 | 0.35% | 市場内 | — | — | S100YP2QPDF |
| 2026-06-29 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-06-29 | 平河ヒューテック株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 8,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YSGYPDF |
| 2026-06-29 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 51,200 | 0.31% | 市場内 | — | — | S100YP2QPDF |
| 2026-06-26 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 5,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-06-26 | 日邦産業株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 6,200 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YOFVPDF |
| 2026-06-25 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-06-25 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 16,800 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YP2QPDF |
| 2026-06-24 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 12,800 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-06-24 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 16,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YP2QPDF |
| 2026-06-23 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 4,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-06-23 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 32,600 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100YP2QPDF |
| 2026-06-22 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 17,100 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YP2QPDF |
| 2026-06-19 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YP2QPDF |
| 2026-06-18 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 22,200 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100YP2QPDF |
| 2026-06-17 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 40,800 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
| 2026-06-16 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 20,300 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
| 2026-06-15 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
| 2026-06-12 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 24,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
| 2026-06-11 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-06-11 | 平河ヒューテック株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 12,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YSGYPDF |
| 2026-06-11 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 47,600 | 0.29% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
| 2026-06-10 | 株式会社アイ・エス・ビー | 株券(普通株式) | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YT0MPDF |
| 2026-06-10 | 平河ヒューテック株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YSGYPDF |
| 2026-06-10 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 31,700 | 0.19% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
| 2026-06-09 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 2,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
| 2026-06-08 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
| 2026-06-05 | 日邦産業株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 10,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YOFVPDF |
| 2026-06-05 | 綜研化学株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 8,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YIV3PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。