株式会社D&Iインベストメント 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
株式会社D&Iインベストメント
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 変更報告書No25(2026年6月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 0.07% | 0.00% | ↑ +0.07pt | 15,700 | 1%以上の株券保有割合の減少及び1%以上の単体株券保有割合の減少 | 詳細PDF |
| 2026-06-23 | 変更報告書No26 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 0.07% | 0.07% | ±0.00pt | 15,700 | 1%以上の株券保有割合の減少及び1%以上の単体株券保有割合の減少、担保等重要な契… | 詳細PDF |
| 2026-06-04 | 変更報告書No25 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 0.07% | 0.00% | ↑ +0.07pt | 15,700 | 1%以上の株券保有割合の減少及び1%以上の単体株券保有割合の減少 | 詳細PDF |
| 2025-09-11 | 変更報告書No24 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 100 | 1%以上の担保等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2025-08-20 | 変更報告書No23 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 100 | 1%以上の株券保有割合の増加及び1%以上の単体株券保有割合の増加、担保等重要な契… | 詳細PDF |
| 2025-08-15 | 変更報告書No22 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 100 | 1%以上の株券保有割合の増加及び1%以上の単体株券保有割合の増加、担保等重要な契… | 詳細PDF |
| 2025-07-31 | 変更報告書No21 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 0.00% | 9.55% | ↓ -9.55pt | 100 | 1%以上の単体株券保有割合の増加・減少及び担保等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書No20(2025年7月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 9.55% | 9.55% | ±0.00pt | 2,129,000 | 共同保有者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書No20 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 9.55% | 9.55% | ±0.00pt | 2,129,000 | 1%以上の単体株券保有割合の増加・減少及び担保等重要な契約の変更、共同保有者の減… | 詳細PDF |
| 2025-07-29 | 変更報告書No20 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 9.55% | 9.55% | ±0.00pt | 2,129,000 | 共同保有者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2025-07-04 | 変更報告書No19 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 9.55% | 9.21% | ↑ +0.34pt | 2,129,000 | 1%以上の単体株券保有割合の増加・減少及び担保等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2025-07-02 | 変更報告書No18 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 9.21% | 8.16% | ↑ +1.05pt | 2,053,600 | 1%以上の株券保有割合の増加及び1%以上の単体株券保有割合の増加、担保等重要な契… | 詳細PDF |
| 2025-06-26 | 変更報告書No17(2025年6月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 8.16% | 7.15% | ↑ +1.01pt | 1,819,700 | 1%以上の株券保有割合の増加及び担保等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2025-06-25 | 変更報告書No17 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 8.16% | 7.15% | ↑ +1.01pt | 1,819,700 | 1%以上の株券保有割合の増加及び担保等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2025-06-10 | 変更報告書No16(2025年6月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 7.15% | 7.26% | ↓ -0.11pt | 1,593,800 | 1%以上の単体株券保有割合の増加 | 詳細PDF |
| 2025-06-04 | 変更報告書No16 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 7.15% | 7.26% | ↓ -0.11pt | 1,593,800 | 1%以上の単体株券保有割合の増加 | 詳細PDF |
| 2025-04-01 | 変更報告書No15 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 7.26% | 7.26% | ±0.00pt | 1,593,800 | 1%以上の単体株券保有割合の増減及び担保等重要な契約の変更共同保有者の増減 | 詳細PDF |
| 2025-03-04 | 変更報告書No14 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 7.26% | 7.04% | ↑ +0.22pt | 1,593,800 | 単体株券保有割合1%以上の増減共同保有者の増加 | 詳細PDF |
| 2025-02-18 | 変更報告書No13(2025年2月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 7.04% | 7.04% | ±0.00pt | 1,544,800 | 共同保有者の名称変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-18 | 変更報告書No13 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 7.04% | 7.04% | ±0.00pt | 1,544,800 | 共同保有者の名称変更 | 詳細PDF |
| 2024-03-25 | 変更報告書No12 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 7.04% | 7.04% | ±0.00pt | 1,544,800 | 株券保有割合の1%以上の増加、担保等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-01-30 | 変更報告書No11 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 7.04% | 5.02% | ↑ +2.02pt | 1,544,800 | 単体株券保有割合の1%以上の増加及減少、担保等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-12-15 | 変更報告書No10 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 5.02% | 0.00% | ↑ +5.02pt | 1,101,700 | 単体株券保有割合の1%以上の増加及減少、担保等重要な契約の変更、共同保有者の増加 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。