立川 光昭 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
立川 光昭
売買明細 11件
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 株式会社ANAPホールディングス | 普通株式 | 取得 | 1,700,000 | 4.49% | 市場外 | 250円 | — | S100WGHDPDF |
| 2025-04-15 | 日本製麻株式会社 | 普通株式 | 処分 | 200,000 | 4.53% | 市場外 | 500円 | LEOMO,inc | S100VOE3PDF |
| 2025-04-14 | 日本製麻株式会社 | 普通株式 | 処分 | 207,000 | 4.69% | 市場外 | 500円 | ワンアジア証券株式会社 | S100VOE3PDF |
| 2025-02-13 | 株式会社ANAPホールディングス | 普通株式 | 取得 | 3,200,000 | 16.70% | 市場外 | 125円 | — | S100VQ77PDF |
| 2024-12-01 | 株式会社フォーシーズHD | 普通株式 | 処分 | 201,553 | 2.00% | 市場外 | 470 | — | S100UWGHPDF |
| 2024-08-13 | 日本製麻株式会社 | 普通株式 | 取得 | 597,000 | 16.25% | 市場外 | 587円 | — | S100U8JQPDF |
| 2024-08-09 | 日本製麻株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.05% | 市場外 | 1,150円 | — | S100U8JQPDF |
| 2024-02-15 | 株式会社アマガサ | 普通株式 | 処分 | 1,500,000 | 11.96% | 市場外 | 270円 | 須田 忠雄 | S100SZ4DPDF |
| 2023-08-14 | 株式会社アマガサ | 普通株式 | 取得 | 525,000 | 4.67% | 市場外 | 253円 | — | S100RSUHPDF |
| 2023-08-08 | 株式会社アマガサ | 普通株式 | 取得 | 975,000 | 8.67% | 市場外 | 254円 | — | S100RSUHPDF |
| 2022-11-24 | 株式会社フォーシーズHD | 普通株式 | 取得 | 1,230,500 | 16.58% | 市場外 | 484 | — | S100PQ6FPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。