ありあけキャピタル株式会社 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
ありあけキャピタル株式会社
売買明細 500件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 25,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-09-07 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 77,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-09-04 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-09-04 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 83,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-09-03 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 478,300 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-09-02 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 107,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-28 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-27 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 121,100 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-27 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 10,200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-26 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 15,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-25 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 151,700 | 0.19% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-25 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 88,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-24 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 26,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-24 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 205,100 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-21 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 34,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-21 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 34,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-20 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 86,500 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-20 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 198,600 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-19 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 92,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-19 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 94,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-18 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-17 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 70,900 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-14 | ライフネット生命保険株式会社 | 普通株式 | 取得 | 35,100 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z1FPPDF |
| 2026-08-12 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 8,800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-10 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 175,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-07 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 3,800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-06 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 12,500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-05 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 9,600 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-04 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 74,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-08-03 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 117,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-31 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 116,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-30 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 334,000 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-29 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 491,100 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-28 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 50,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-27 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 57,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-24 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 29,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-23 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 40,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-22 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 49,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Z1GAPDF |
| 2026-07-21 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 330,800 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-17 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 809,200 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-16 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 41,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-15 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 45,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-14 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 108,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-13 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 241,100 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-10 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 179,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-09 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 111,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-08 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 83,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-07 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 90,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-06 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 69,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-03 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 73,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-02 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 75,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-07-01 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 143,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-06-30 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 175,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-06-29 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 132,200 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-06-26 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 20,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-06-25 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 43,500 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100YSH7PDF |
| 2026-06-24 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 224,600 | 0.62% | 市場内 | — | — | S100YM2CPDF |
| 2026-06-23 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 119,000 | 0.33% | 市場内 | — | — | S100YM2CPDF |
| 2026-06-22 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 127,300 | 0.35% | 市場内 | — | — | S100YM2CPDF |
| 2026-06-19 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 70,100 | 0.19% | 市場内 | — | — | S100YM2CPDF |
| 2026-06-18 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 44,500 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100YM2CPDF |
| 2026-06-17 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 87,400 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-11 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 23,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-10 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 21,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-09 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 30,000 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-08 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 21,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-05 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 35,400 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-04 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 79,600 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-03 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 94,400 | 0.26% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-02 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 111,300 | 0.31% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-06-01 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 79,500 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-29 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 71,100 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-28 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 104,700 | 0.29% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-27 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 131,600 | 0.36% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-26 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 600,300 | 1.66% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-25 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 39,400 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-22 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 52,400 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-21 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 52,600 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-20 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 159,500 | 0.44% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-19 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 100,500 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100YHBIPDF |
| 2026-05-01 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 14,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
| 2026-04-30 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 37,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
| 2026-04-30 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 普通株式 | 取得 | 50,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y3DLPDF |
| 2026-04-28 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 57,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
| 2026-04-28 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 普通株式 | 取得 | 34,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y3DLPDF |
| 2026-04-27 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 112,400 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
| 2026-04-27 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 普通株式 | 取得 | 199,000 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100Y3DLPDF |
| 2026-04-24 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 100,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
| 2026-04-24 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 普通株式 | 取得 | 322,200 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100Y1FVPDF |
| 2026-04-23 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 114,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
| 2026-04-23 | 株式会社大垣共立銀行 | 普通株式 | 取得 | 1,900 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y3EDPDF |
| 2026-04-23 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 普通株式 | 取得 | 500,000 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100Y1FVPDF |
| 2026-04-22 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 119,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
| 2026-04-22 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 普通株式 | 取得 | 514,900 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100Y1FVPDF |
| 2026-04-21 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 95,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
| 2026-04-21 | 株式会社大垣共立銀行 | 普通株式 | 取得 | 30,100 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100Y3EDPDF |
| 2026-04-21 | 滋賀銀行 | 普通株式 | 取得 | 50,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y3DEPDF |
| 2026-04-21 | 株式会社百五銀行 | 普通株式 | 取得 | 93,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Y3DSPDF |
| 2026-04-21 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 普通株式 | 取得 | 523,500 | 0.19% | 市場内 | — | — | S100Y1FVPDF |
| 2026-04-20 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 普通株式 | 取得 | 147,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Y3DXPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。