キャピタル・グループ・インベストメント・マネージメント・ピーティーイー・リミテッド(Capital Group Investment Management Pte. Ltd.) 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
キャピタル・グループ・インベストメント・マネージメント・ピーティーイー・リミテッド(Capital Group Investment Management Pte. Ltd.)
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 変更報告書 No. 19 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.00% | 0.23% | ↓ -0.23pt | 0 | 単体及び全体の株式等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-06-20 | 変更報告書 No. 18 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.23% | 0.26% | ↓ -0.03pt | 136,900 | 全体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2024-04-24 | 変更報告書 No. 17 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.26% | 0.26% | ±0.00pt | 155,700 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-11-15 | 変更報告書 No. 16 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.26% | 0.25% | ↑ +0.01pt | 156,700 | 担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2023-09-29 | 変更報告書 No. 15 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.25% | 0.25% | ±0.00pt | 154,900 | 担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2023-09-13 | 変更報告書 No. 14 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.25% | 0.22% | ↑ +0.03pt | 154,900 | 大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更(提出者2の住所) | 詳細PDF |
| 2023-07-31 | 変更報告書 No. 13 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.22% | 0.16% | ↑ +0.06pt | 133,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2023-06-08 | 変更報告書 No. 12 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.16% | 0.16% | ±0.00pt | 105,500 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2023-04-12 | 変更報告書 No. 11 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.16% | 0.16% | ±0.00pt | 105,500 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2023-04-03 | 変更報告書 No. 10 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.16% | 0.16% | ±0.00pt | 105,500 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2023-03-30 | 変更報告書 No. 9 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.16% | 0.15% | ↑ +0.01pt | 105,500 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2022-10-12 | 変更報告書 No. 8 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.15% | 0.15% | ±0.00pt | 97,700 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと | 詳細PDF |
| 2022-10-05 | 変更報告書 No. 7 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 0.15% | — | — | 97,700 | 担保契約等重要な契約を締結したこと | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。