渡辺 誠 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
渡辺 誠
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ラストワンマイル 9252 | 10.24% | 343,645 | 記載なし |
「保有の目的」は報告書の保有目的欄の記載を分類したものです。経営への関与を掲げているかどうかが、5%超の保有でいちばん読まれる情報です。
3.99%10.24%
21/11/2622/07/1923/02/0323/02/2725/03/14
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 変更報告書No.9 | 買い増し | +37,900 | 10.24% | 詳細PDF |
| 2024-10-21 | 変更報告書No.8 | 変化なし | — | 9.46% | 詳細PDF |
| 2023-06-19 | 変更報告書No.7 | 変化なし | — | 10.62% | 詳細PDF |
| 2023-05-10 | 変更報告書No.6 | 買い増し | +66,845 | 10.62% | 詳細PDF |
| 2023-02-27 | 変更報告書No.5(2023年2月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 買い増し | +100,000 | 8.34% | 詳細PDF |
| 2023-02-08 | 変更報告書No.4 | 売却 | -100,000 | 5.03% | 詳細PDF |
| 2023-02-08 | 変更報告書No.5(2023年2月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 8.30% | 詳細PDF |
| 2023-02-08 | 変更報告書No.5(2023年2月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 8.34% | 詳細PDF |
| 2023-02-03 | 変更報告書No.5 | 変化なし | — | 8.34% | 詳細PDF |
| 2023-02-02 | 変更報告書No.5 | 買い増し | +100,000 | 8.30% | 詳細PDF |
| 2022-07-25 | 変更報告書No.4(令和4年7月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 5.07% | 詳細PDF |
| 2022-07-25 | 変更報告書No.3(令和4年7月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 5.07% | 詳細PDF |
| 2022-07-25 | 変更報告書No.4 | 変化なし | — | 5.07% | 詳細PDF |
| 2022-07-19 | 変更報告書No.3 | 買い増し | +30,000 | 5.07% | 詳細PDF |
| 2022-06-13 | 変更報告書No.2 | 変化なし | — | 3.98% | 詳細PDF |
| 2022-04-25 | 変更報告書No.1(令和4年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 3.98% | 詳細PDF |
| 2022-04-22 | 変更報告書No.1 | 変化なし | — | 3.98% | 詳細PDF |
| 2021-11-26 | 大量保有報告書 | 5%超で報告 | — | 3.99% | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。 この銘柄は報告書の取得資金が保有残高に対応して書かれていないため、金額の列は表示していません。