吉村 公孝 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
吉村 公孝
1〜16件(1/1ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 株券等保有割合の変化 | 保有株券等 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 変更報告書No.14 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | ベイシス株式会社(4068) | 17.24% → 17.24%±0.00pt | 325,700 | S100YPJ6PDF |
| 2025-12-05 | 変更報告書No.13 | 提出者2の株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | ベイシス株式会社(4068) | 17.19% → 17.24%↑ +0.05pt | 325,700 | S100X8UPPDF |
| 2025-09-03 | 変更報告書No.12 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | ベイシス株式会社(4068) | 17.42% → 17.19%↓ -0.23pt | 324,500 | S100WN20PDF |
| 2024-12-02 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | ベイシス株式会社(4068) | 18.47% → 17.42%↓ -1.05pt | 324,500 | S100UVO4PDF |
| 2024-08-07 | 変更報告書No.10 | 提出者1の担保契約等重要な契約の変更 | ベイシス株式会社(4068) | 18.47% → 18.47%±0.00pt | 343,900 | S100U6FBPDF |
| 2023-12-01 | 変更報告書No.9 | 提出者2の担保契約等重要な契約の変更 | ベイシス株式会社(4068) | 18.45% → 18.47%↑ +0.02pt | 343,900 | S100SE4XPDF |
| 2023-11-02 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | ベイシス株式会社(4068) | 19.47% → 18.45%↓ -1.02pt | 343,600 | S100S4FRPDF |
| 2023-08-25 | 変更報告書No.7 | 提出者1の担保契約等重要な契約の変更提出者2の担保契約等重要な契約の変更 | ベイシス株式会社(4068) | 20.22% → 19.47%↓ -0.75pt | 361,600 | S100RREMPDF |
| 2023-03-06 | 変更報告書No.6 | 提出者2の担保契約等重要な契約の変更 | ベイシス株式会社(4068) | 20.41% → 20.22%↓ -0.19pt | 375,500 | S100QCCSPDF |
| 2023-02-27 | 変更報告書No.5 | 提出者1の担保契約等重要な契約の変更提出者2の担保契約等重要な契約の変更 | ベイシス株式会社(4068) | 21.39% → 20.41%↓ -0.98pt | 378,900 | S100QB23PDF |
| 2022-12-13 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。単体株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | ベイシス株式会社(4068) | 22.44% → 21.39%↓ -1.05pt | 397,100 | S100PSNIPDF |
| 2022-03-28 | 変更報告書No.3 | 提出者2の担保契約等重要な契約の変更 | ベイシス株式会社(4068) | 22.58% → 22.44%↓ -0.14pt | 412,000 | S100NRCPPDF |
| 2022-02-08 | 変更報告書No.2 | 提出者2の住所変更 | ベイシス株式会社(4068) | 22.63% → 22.58%↓ -0.05pt | 412,000 | S100NE1DPDF |
| 2021-11-22 | 変更報告書No.1 | 提出者1の住所変更 | ベイシス株式会社(4068) | 23.43% → 22.63%↓ -0.80pt | 412,000 | S100MXCDPDF |
| 2021-09-30 | 大量保有報告書 (2021年9月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 該当事項なし | ベイシス株式会社(4068) | — → 23.43% | 412,000 | S100MIT1PDF |
| 2021-07-01 | 大量保有報告書 | 該当事項なし | ベイシス株式会社(4068) | — → 23.43% | 412,000 | S100LWKWPDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。