黄 聖博 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
黄 聖博
売買明細 369件
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-06-04 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-06-03 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-29 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-25 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-22 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-18 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-15 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-14 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 7,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-12 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-11 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-07 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 処分 | 70,000 | 1.52% | 市場外 | 778円 | — | S100YCCMPDF |
| 2026-05-01 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 2,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-05-01 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 3,100 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-05-01 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-30 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-30 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-28 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-28 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-27 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-27 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-24 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-24 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-24 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-24 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-23 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-23 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-23 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-22 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-22 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-21 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-20 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-20 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-20 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-17 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-17 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 4,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-17 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-16 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-16 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-16 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-16 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-15 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 処分 | 100,000 | 1.03% | 市場外 | 323円 | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-15 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 処分 | 3,200 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-15 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 処分 | 100,000 | 2.85% | 市場外 | 1,201円 | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-14 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-14 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 3,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-13 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-13 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-10 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-09 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-09 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-09 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-09 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-08 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-08 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 4,700 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-08 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-07 | 株式会社ストライダーズ | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YPDJPDF |
| 2026-04-07 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-07 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-06 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-06 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 3,900 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-06 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-03 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-03 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 4,200 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-03 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-04-02 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-04-02 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 3,700 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-04-01 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-04-01 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-31 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 900 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-03-31 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 処分 | 2,600 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-03-31 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 3,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-03-31 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-30 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-03-30 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 3,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-03-30 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-27 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 処分 | 1,900 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-03-27 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 3,700 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-03-27 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-26 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-03-26 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-25 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-24 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 処分 | 7,000 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-03-24 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-23 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-03-23 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 5,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-03-23 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-19 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-03-19 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-03-18 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,300 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-03-18 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,800 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-03-18 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-17 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-03-17 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-03-16 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
| 2026-03-16 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-13 | 小倉クラッチ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YQJSPDF |
| 2026-03-13 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YC0EPDF |
| 2026-03-13 | 盟和産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YC2BPDF |
| 2026-03-12 | 株式会社朝日ラバー | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YCCMPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。