植島 幹九郎 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
植島 幹九郎
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央発條株式会社 5992 | 6.87% | 1,755,600 | 45.55億円 | 2,594円 | アクティビスト |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 9257 | 18.57% | 4,140,000 | 33.19億円 | 802円 | アクティビスト |
| 保土谷化学工業株式会社 4112 | 4.89% | 823,500 | 19.54億円 | 2,373円 | アクティビスト |
| 栃木銀行 8550 | 5.00% | 5,475,700 | 14.80億円 | 270円 | アクティビスト |
| 群栄化学工業株式会社 4229 | 2.64% | 237,800 | 12.92億円 | 5,435円 | アクティビスト |
| テイカ株式会社 4027 | 3.65% | 836,500 | 12.77億円 | 1,527円 | アクティビスト |
| リズム株式会社 7769 | 4.52% | 378,900 | 12.68億円 | 3,346円 | 純投資 |
| ミヨシ油脂株式会社 4404 | 4.73% | 487,300 | 11.96億円 | 2,455円 | アクティビスト |
| 藤倉化成株式会社 4620 | 2.23% | 688,500 | 7.18億円 | 1,042円 | アクティビスト |
| 昭和パックス株式会社 3954 | 4.71% | 209,800 | 6.53億円 | 3,113円 | アクティビスト |
| 日本フエルト株式会社 3512 | 2.35% | 430,200 | 4.58億円 | 1,066円 | アクティビスト |
| 長野銀行 8521 | 3.26% | 301,600 | 3.81億円 | 1,262円 | アクティビスト |
| イチカワ株式会社 3513 | 1.92% | 95,300 | 3.14億円 | 3,293円 | アクティビスト |
| 株式会社ニッチツ 7021 | 2.99% | 63,700 | 1.85億円 | 2,900円 | アクティビスト |
| ルーデン・ホールディングス 1400 | 1.61% | 210,100 | 1,650万円 | 78.52円 | アクティビスト |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
1,003円2,594円
24/06/1125/02/1825/07/3026/03/0926/08/06
単位 円/株
1,003円6,810円
24/06/1125/02/1825/07/3026/03/0926/08/06
単位 円/株(買い増した報告のみ)
0.96%6.87%
24/06/1125/02/1825/07/3026/03/0926/08/06
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 変更報告書No14 | 変化なし | — | 6.87% | — | 2,594円 | 45.55億円 | 詳細PDF |
| 2026-07-23 | 変更報告書No13 | 変化なし | — | 6.87% | — | 2,594円 | 45.55億円 | 詳細PDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No12 | 変化なし | — | 6.87% | — | 2,594円 | 45.55億円 | 詳細PDF |
| 2026-06-08 | 変更報告書No11 | 売却 | -1,700,000 | 6.87% | — | 2,594円 | 45.55億円 | 詳細PDF |
| 2026-03-09 | 変更報告書No10 | 買い増し | +269,800 | 13.53% | 6,810円 | 2,570円 | 88.81億円 | 詳細PDF |
| 2025-08-26 | 変更報告書No9 | 買い増し | +271,500 | 12.47% | 3,083円 | 2,211円 | 70.44億円 | 詳細PDF |
| 2025-08-06 | 変更報告書No8 | 買い増し | +304,900 | 11.41% | 2,847円 | 2,130円 | 62.07億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-31 | 変更報告書No7 | 買い増し | +154,700 | 10.22% | 2,587円 | 2,046円 | 53.39億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-30 | 変更報告書No6 | 買い増し | +2,454,700 | 9.61% | 2,012円 | 2,012円 | 49.39億円 | 詳細PDF |
| 2025-07-16 | 変更報告書No5 | 売却 | -115,100 | 0.00% | — | — | 0円 | 詳細PDF |
| 2025-07-07 | 変更報告書No4 | 売却 | -671,600 | 0.45% | — | 1,628円 | 1.87億円 | 詳細PDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No3 | 買い増し | +45,700 | 3.08% | 5,584円 | 1,564円 | 12.30億円 | 詳細PDF |
| 2025-02-18 | 変更報告書No2(2025年2月18日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.90% | — | 1,316円 | 9.75億円 | 詳細PDF |
| 2025-02-18 | 変更報告書No2 | 買い増し | +218,400 | 2.90% | 1,885円 | 1,316円 | 9.75億円 | 詳細PDF |
| 2024-07-01 | 変更報告書No1(2024年7月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 2.05% | — | 1,078円 | 5.63億円 | 詳細PDF |
| 2024-06-27 | 変更報告書 | 買い増し | +276,300 | 2.05% | 1,144円 | 1,078円 | 5.63億円 | 詳細PDF |
| 2024-06-11 | 大量保有報告書(2024年6月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 0.96% | — | 1,003円 | 2.47億円 | 詳細PDF |
| 2024-06-11 | 大量保有報告書 | 5%超で報告 | — | 0.96% | 1,003円 | 1,003円 | 2.47億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。