須田 騎一朗 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
須田 騎一朗
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユナイトアンドグロウ株式会社 4486 | 16.10% | 1,280,000 | 1.33億円 | 104円 | 経営参画 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
74.09円104円
20/09/1721/05/2722/06/3024/04/2525/11/04
単位 円/株
74.09円
20/09/1721/05/2722/06/3024/04/2525/11/04
単位 円/株(買い増した報告のみ)
25.62%16.10%
20/09/1721/05/2722/06/3024/04/2525/11/04
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 変更報告書No.14 | 買い増し | +595,600 | 16.10% | — | 104円 | 1.33億円 | 詳細PDF |
| 2024-06-05 | 変更報告書No.13 | 売却 | -100,000 | 17.32% | — | 194円 | 1.33億円 | 詳細PDF |
| 2024-05-29 | 変更報告書No.12 | 変化なし | — | 19.85% | — | 169円 | 1.33億円 | 詳細PDF |
| 2024-05-07 | 変更報告書No.11 | 変化なし | — | 19.85% | — | 169円 | 1.33億円 | 詳細PDF |
| 2024-04-25 | 変更報告書No.10(2024年4月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 19.90% | — | 169円 | 1.33億円 | 詳細PDF |
| 2024-04-24 | 変更報告書No.10 | 変化なし | — | 19.90% | — | 169円 | 1.33億円 | 詳細PDF |
| 2023-03-03 | 変更報告書No.9 | 変化なし | — | 19.92% | — | 169円 | 1.33億円 | 詳細PDF |
| 2022-07-05 | 変更報告書№8 | 変化なし | — | 20.02% | — | 169円 | 1.33億円 | 詳細PDF |
| 2022-06-30 | 変更報告書№7 | 売却 | -17,300 | 20.02% | — | 92.99円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
| 2021-06-07 | 変更報告書№6 (2021年6月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 20.68% | — | 90.98円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
| 2021-06-03 | 変更報告書№6 | 売却 | -39,400 | 20.68% | — | 90.98円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
| 2021-06-01 | 変更報告書№5 | 売却 | -43,300 | 21.69% | — | 86.72円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
| 2021-05-27 | 変更報告書№4 (2021年5月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 22.81% | — | 82.47円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
| 2021-05-24 | 変更報告書№4 | 変化なし | — | 22.81% | — | 82.47円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
| 2020-09-29 | 変更報告書№3 (2020年9月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 23.02% | — | 82.47円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
| 2020-09-25 | 変更報告書№3 | 売却 | -100,000 | 23.02% | — | 82.47円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
| 2020-09-17 | 変更報告書№2 | 5%超で報告 | — | 25.62% | 74.09円 | 74.09円 | 7,294万円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。