柴原 慶一 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
柴原 慶一
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 変更報告書 No.27(2026年8月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 9.15% | 9.15% | ±0.00pt | 9,020,300 | 株券等に関する重要な契約の締結 | 詳細PDF |
| 2026-08-07 | 変更報告書 No.27 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 9.15% | 9.15% | ±0.00pt | 9,020,300 | 株券等に関する重要な契約の締結 | 詳細PDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書 No.26(2026年6月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 9.15% | 8.29% | ↑ +0.86pt | 9,020,300 | 株券等に関する重要な契約の締結 | 詳細PDF |
| 2026-06-22 | 変更報告書 No.25(2026年6月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.68% | 8.29% | ↑ +0.39pt | 8,520,300 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2026-02-19 | 変更報告書 No.26 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.29% | 8.29% | ±0.00pt | 8,130,100 | 株券等に関する重要な契約の締結 | 詳細PDF |
| 2026-01-23 | 変更報告書 No.25 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.29% | 8.29% | ±0.00pt | 8,130,100 | 提出者の住所変更 | 詳細PDF |
| 2025-04-04 | 変更報告書 No.23(2025年4月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 7.28% | 7.28% | ±0.00pt | 7,142,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2025-04-04 | 変更報告書 No.24(2025年4月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.29% | 7.28% | ↑ +1.01pt | 8,130,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2025-03-31 | 変更報告書 No.23 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.29% | 7.28% | ↑ +1.01pt | 8,130,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2024-11-11 | 変更報告書 No.23 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 7.28% | 7.28% | ±0.00pt | 7,142,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-05-29 | 変更報告書 No.22 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 7.28% | 7.28% | ±0.00pt | 7,142,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-05-09 | 変更報告書 No.21 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 7.28% | 7.28% | ±0.00pt | 7,142,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-04-05 | 変更報告書 No.20 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 7.28% | 7.28% | ±0.00pt | 7,142,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-02-22 | 変更報告書 No.19 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 7.28% | 8.03% | ↓ -0.75pt | 7,142,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-08-31 | 変更報告書 No.18 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.03% | 8.03% | ±0.00pt | 7,862,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-19 | 変更報告書 No.17 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.03% | 8.03% | ±0.00pt | 7,862,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-05-11 | 変更報告書 No.16 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.03% | 8.03% | ±0.00pt | 7,862,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-04-04 | 変更報告書 No.15 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.03% | 8.03% | ±0.00pt | 7,862,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-03-27 | 変更報告書 No.14 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.03% | 8.03% | ±0.00pt | 7,862,000 | 株券等保有割合1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2023-03-15 | 変更報告書 No.13 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 8.03% | 17.22% | ↓ -9.19pt | 7,862,000 | 株券等保有割合1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2023-03-02 | 変更報告書 No.12 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 17.22% | 17.23% | ↓ -0.01pt | 16,862,000 | 重要な契約の締結 | 詳細PDF |
| 2022-12-05 | 変更報告書 No.11 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 17.23% | 17.24% | ↓ -0.01pt | 16,862,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2022-10-21 | 変更報告書 No.10 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 17.24% | 17.36% | ↓ -0.12pt | 16,862,000 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2022-08-15 | 変更報告書 No.9 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 17.36% | 17.36% | ±0.00pt | 8,431,000 | 共同保有者の名称変更 | 詳細PDF |
| 2022-05-19 | 変更報告書 No.8 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 17.36% | 21.07% | ↓ -3.71pt | 8,431,000 | 株券等保有割合1%以上の減少提出者の本店移転 | 詳細PDF |
| 2022-02-28 | 変更報告書 No.7 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 21.07% | 21.30% | ↓ -0.23pt | 10,231,000 | 担保契約等重要な契約の変更のため | 詳細PDF |
| 2021-06-09 | 変更報告書 No.6 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 21.30% | 21.30% | ±0.00pt | 5,115,500 | 担保契約等重要な契約の変更のため | 詳細PDF |
| 2021-03-25 | 変更報告書 No.5 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 21.30% | 23.42% | ↓ -2.12pt | 5,115,500 | 株券等保有割合1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-03-04 | 変更報告書 No.4 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 23.42% | 24.86% | ↓ -1.44pt | 5,275,000 | 株券等保有割合1%以上の減少重要な契約の締結 | 詳細PDF |
| 2020-05-22 | 変更報告書 No.3(令和2年5月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 24.86% | 26.20% | ↓ -1.34pt | 5,600,000 | 株券等保有割合1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2020-05-20 | 変更報告書 No.3 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | 24.86% | 26.20% | ↓ -1.34pt | 5,600,000 | 株券等保有割合1%以上の減少 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。