DCIパートナーズ株式会社 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
DCIパートナーズ株式会社
12.19%10.12%
24/0724/1024/10
19.07%4.59%
21/0921/1023/0625/0125/06
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後の増減 | 保有株式数 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ティムス | 4891 | 提出者 | 11.70% | — | 11.70% | ±0.00pt | 4,273,720 | 3.51億円 | 82.11円 | 2022-11-25 | DCIパートナーズ株式会社が無限責任組合員となっている大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合からの純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社PRISM BioLab | 206A | 提出者 | 10.12% | 11.17%↓ -1.05pt | 12.19% | -2.07pt | 3,639,300 | 0円 | 0円 | 2024-10-18 | DCIパートナーズ株式会社が無限責任組合員となっている大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合からの純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社レナサイエンス | 4889 | 提出者 | 4.59% | 5.76%↓ -1.17pt | 19.07% | -14.48pt | 584,000 | 0円 | 0円 | 2025-06-16 | DCIパートナーズ株式会社が無限責任組合員となっている大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合からの純投資 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。 「5%到達時」は初回の大量保有報告書における保有割合、「到達後の増減」はそこから現在までの変化。 5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えません。 「取得資金」は報告書の開示額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株式数の計算値。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は金額タブにあります。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.9 | 5.76% → 4.59%↓ -1.17pt | 584,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100VWYRPDF |
| 2025-02-03 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.8 | 6.83% → 5.76%↓ -1.07pt | 732,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100V5EWPDF |
| 2025-01-22 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.7 | 8.73% → 6.83%↓ -1.90pt | 867,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100V3ZOPDF |
| 2025-01-21 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.6 | 10.22% → 8.73%↓ -1.49pt | 1,110,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100V3O7PDF |
| 2024-10-18 | 株式会社PRISM BioLab | 変更報告書 No.2 | 11.17% → 10.12%↓ -1.05pt | 3,639,300 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100UJ39PDF |
| 2024-10-08 | 株式会社PRISM BioLab | 変更報告書 No.1 | 12.19% → 11.17%↓ -1.02pt | 4,014,800 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100UHMQPDF |
| 2024-07-08 | 株式会社PRISM BioLab | 大量保有報告書 | — → 12.19% | 4,308,200 | 該当事項なし | S100TXEXPDF |
| 2023-06-30 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.5 | 11.23% → 10.22%↓ -1.01pt | 1,298,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100R7LXPDF |
| 2023-06-28 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.4 | 12.96% → 11.23%↓ -1.73pt | 1,427,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100R78DPDF |
| 2022-11-25 | 株式会社ティムス | 大量保有報告書 | — → 11.70% | 4,273,720 | 該当事項なし | S100POOPPDF |
| 2021-12-02 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.3 | 14.61% → 12.96%↓ -1.65pt | 1,647,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MZ3MPDF |
| 2021-10-25 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.2 | 17.89% → 14.61%↓ -3.28pt | 1,792,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MN0IPDF |
| 2021-10-19 | 株式会社レナサイエンス | 変更報告書 No.1 | 19.07% → 17.89%↓ -1.18pt | 2,194,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MMDAPDF |
| 2021-09-29 | 株式会社レナサイエンス | 大量保有報告書 | — → 19.07% | 2,339,800 | 該当事項なし | S100MHZDPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。