BSインベストメント株式会社 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
BSインベストメント株式会社
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社デサント 8114 | 84.40% | 64,925,590 | 1993.77億円 | 3,071円 | 買収・非公開化 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
2,800円3,071円
19/03/1520/03/3123/07/0723/09/1424/11/06
単位 円/株
2,800円4,313円
19/03/1520/03/3123/07/0723/09/1424/11/06
単位 円/株(買い増した報告のみ)
9.37%84.40%
19/03/1520/03/3123/07/0723/09/1424/11/06
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 変更報告書No.19 | 買い増し | +31,609,490 | 84.40% | 4,313円 | 3,071円 | 1993.77億円 | 詳細PDF |
| 2023-11-02 | 変更報告書No.18 | 買い増し | +770,000 | 43.31% | 3,891円 | 1,892円 | 630.43億円 | 詳細PDF |
| 2023-09-14 | 変更報告書No.17 | 買い増し | +795,900 | 42.31% | 3,635円 | 1,845円 | 600.47億円 | 詳細PDF |
| 2023-08-24 | 変更報告書No.16 | 買い増し | +800,300 | 41.27% | 3,956円 | 1,800円 | 571.54億円 | 詳細PDF |
| 2023-07-07 | 変更報告書No.15 | 買い増し | +785,600 | 40.23% | 4,017円 | 1,744円 | 539.88億円 | 詳細PDF |
| 2020-04-10 | 変更報告書NO.14 (令和2年4月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 39.21% | — | 1,685円 | 508.32億円 | 詳細PDF |
| 2020-03-31 | 変更報告書NO.14 | 買い増し | +22,954,300 | 39.21% | 1,335円 | 1,685円 | 508.32億円 | 詳細PDF |
| 2019-03-19 | 変更報告書NO.13 (平成31年3月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 9.37% | — | 2,800円 | 201.88億円 | 詳細PDF |
| 2019-03-15 | 変更報告書NO.13 | 5%超で報告 | — | 9.37% | 2,800円 | 2,800円 | 201.88億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。