ペニンシュラ・ロック・リミテッド(Peninsula Rock Ltd.) 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
ペニンシュラ・ロック・リミテッド(Peninsula Rock Ltd.)
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 変更報告書No.29 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 30.33% | 28.47% | ↑ +1.86pt | 4,543,200 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2024-06-24 | 変更報告書No.28 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 28.47% | 27.22% | ↑ +1.25pt | 4,265,400 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2024-06-21 | 変更報告書No.27 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 27.22% | 25.81% | ↑ +1.41pt | 4,078,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2024-06-20 | 変更報告書No.26 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 25.81% | 21.44% | ↑ +4.37pt | 3,867,000 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2024-06-19 | 変更報告書No.25 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 21.44% | 18.73% | ↑ +2.71pt | 3,212,100 | (2)保有目的の変更、株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以… | 詳細PDF |
| 2024-06-17 | 変更報告書No.24 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 18.73% | 18.49% | ↑ +0.24pt | 2,806,200 | (2)保有目的の変更、株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2024-04-30 | 変更報告書No.23 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 18.49% | 27.47% | ↓ -8.98pt | 2,769,200 | 発行体の新株発行により、前回報告より提出者株券等保有割合の1%以上の減少、共同保… | 詳細PDF |
| 2023-12-11 | 変更報告書No.22 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 27.47% | 26.83% | ↑ +0.64pt | 2,769,200 | 保有目的の変更 | 詳細PDF |
| 2023-10-12 | 変更報告書No.21 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 26.83% | 25.83% | ↑ +1.00pt | 2,705,000 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2023-07-04 | 変更報告書No.20 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 25.83% | 24.80% | ↑ +1.03pt | 2,603,500 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2023-04-21 | 変更報告書No.19 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 24.80% | 23.77% | ↑ +1.03pt | 2,500,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2023-01-04 | 変更報告書No.18 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 23.77% | 22.74% | ↑ +1.03pt | 2,396,000 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2022-10-12 | 変更報告書No.17 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 22.74% | 21.71% | ↑ +1.03pt | 2,292,700 | 単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2022-08-18 | 変更報告書No.16 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 21.71% | 20.67% | ↑ +1.04pt | 2,188,200 | 単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2022-03-16 | 変更報告書No.15(令和4年3月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 20.67% | 19.34% | ↑ +1.33pt | 2,083,600 | 株券等保有割合の1%以上の増加、共同保有者の追加と減少 | 詳細PDF |
| 2022-03-15 | 変更報告書No.15 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 20.69% | 19.34% | ↑ +1.35pt | 2,085,700 | 株券等保有割合の1%以上の増加、共同保有者の追加と減少 | 詳細PDF |
| 2021-10-27 | 変更報告書No.14(平成3年10月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 19.34% | 18.63% | ↑ +0.71pt | 1,949,300 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2021-10-26 | 変更報告書No.14 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 19.34% | 18.63% | ↑ +0.71pt | 1,949,300 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2021-03-17 | 変更報告書No13 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 18.63% | 17.96% | ↑ +0.67pt | 1,878,300 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2020-11-13 | 変更報告書No12 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 17.96% | 16.96% | ↑ +1.00pt | 1,810,900 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2020-07-08 | 変更報告書No11 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 16.96% | 15.95% | ↑ +1.01pt | 1,709,300 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2020-05-21 | 変更報告書No10 | 岩崎通信機株式会社 | 6704 | 15.95% | 14.94% | ↑ +1.01pt | 1,608,300 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。