株式会社ユナイテッドトラスト 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
株式会社ユナイテッドトラスト
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マネジメントソリューションズ 7033 | 22.27% | 3,751,870 | 2.25億円 | 60.04円 | 政策保有 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
7.02円60.04円
20/07/2922/06/2023/02/1024/06/0526/01/05
単位 円/株
7.02円1,317円
20/07/2922/06/2023/02/1024/06/0526/01/05
単位 円/株(買い増した報告のみ)
21.60%22.27%
20/07/2922/06/2023/02/1024/06/0526/01/05
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 変更報告書 No.26 | 買い増し | +151,870 | 22.27% | 1,317円 | 60.04円 | 2.25億円 | 詳細PDF |
| 2026-01-05 | 変更報告書 No.25 | 売却 | -151,870 | 21.37% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2026-01-05 | 変更報告書 No.25(2026年1月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 22.27% | — | 60.04円 | 2.25億円 | 詳細PDF |
| 2025-12-26 | 変更報告書 No.25(2025年12月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 22.27% | — | 60.04円 | 2.25億円 | 詳細PDF |
| 2025-12-25 | 変更報告書 No.25 | 買い増し | +151,870 | 22.27% | 1,317円 | 60.04円 | 2.25億円 | 詳細PDF |
| 2024-12-27 | 変更報告書 No.24 | 変化なし | — | 21.40% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2024-12-27 | 変更報告書 No.23 | 変化なし | — | 21.40% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2024-12-27 | 変更報告書 No.22(2024年12月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.40% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2024-12-24 | 変更報告書 No.22 | 変化なし | — | 21.41% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2024-06-05 | 変更報告書 No.20(2024年6月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.41% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2024-06-05 | 変更報告書 No.21(2024年6月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.41% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2024-01-23 | 変更報告書 No.21(2024年1月23日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.41% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2024-01-05 | 変更報告書 No.21 | 変化なし | — | 21.41% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-12-22 | 変更報告書 No.20 | 変化なし | — | 21.41% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-12-22 | 変更報告書 No.19 | 変化なし | — | 21.41% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-12-19 | 変更報告書 No.18(2023年12月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.43% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-12-19 | 変更報告書 No.17(2023年12月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.43% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-12-19 | 変更報告書 No.16(2023年12月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.43% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-02-10 | 変更報告書 No.18 | 変化なし | — | 21.43% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-02-10 | 変更報告書 No.17 | 変化なし | — | 21.43% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-02-10 | 変更報告書 No.16 | 変化なし | — | 21.43% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-02-10 | 変更報告書 No.15(2023年2月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-02-10 | 変更報告書 No.14(2023年2月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-02-10 | 変更報告書 No.12 | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2023-02-10 | 変更報告書 No.13(2023年2月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-09-21 | 変更報告書 No.14 | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-09-21 | 変更報告書 No.12(令和4年9月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-09-21 | 変更報告書 No.11(令和4年9月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-09-21 | 変更報告書 No.13 | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-07-01 | 変更報告書 No.12 | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-06-20 | 変更報告書 No.11(令和4年6月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-06-17 | 変更報告書 No.11 | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-04-05 | 変更報告書 No.10 | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2022-02-28 | 変更報告書 No.9 | 変化なし | — | 21.45% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2021-11-02 | 変更報告書 No.8 | 変化なし | — | 21.52% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2021-11-02 | 変更報告書 No.6 | 変化なし | — | 21.59% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2021-11-02 | 変更報告書 No.7(令和3年11月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.52% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2021-10-28 | 変更報告書 No.5(令和3年10月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.60% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2021-07-30 | 変更報告書 No.6 | 変化なし | — | 21.52% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2020-07-31 | 変更報告書 No.5(令和2年7月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 21.60% | — | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
| 2020-07-29 | 変更報告書 No.5 | 5%超で報告 | — | 21.60% | 7.02円 | 7.02円 | 2,527万円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。