株式会社クシムインサイト 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
株式会社クシムインサイト
売買明細 106件
| 約定日 | 発行体 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | 135 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,900 | 0.02% | 市場内 | 133 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,800 | 0.03% | 市場内 | 124 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,900 | 0.03% | 市場内 | 131 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,700 | 0.03% | 市場内 | 134 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,800 | 0.04% | 市場内 | 127 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,900 | 0.04% | 市場内 | 130 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,600 | 0.04% | 市場内 | 125 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,400 | 0.05% | 市場内 | 128 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 6,000 | 0.06% | 市場内 | 132 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 7,300 | 0.07% | 市場内 | 126 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 8,100 | 0.08% | 市場内 | 129 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 9,000 | 0.08% | 市場内 | 123 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 11,100 | 0.10% | 市場内 | 120 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 11,100 | 0.10% | 市場内 | 122 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-02 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 13,800 | 0.13% | 市場内 | 121 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | 141 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | 146 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 700 | 0.01% | 市場内 | 142 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 700 | 0.01% | 市場内 | 144 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | 143 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,600 | 0.02% | 市場内 | 139 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,200 | 0.03% | 市場内 | 136 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,200 | 0.03% | 市場内 | 140 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,300 | 0.05% | 市場内 | 135 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,900 | 0.06% | 市場内 | 134 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 7,200 | 0.07% | 市場内 | 131 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 7,400 | 0.07% | 市場内 | 137 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 9,600 | 0.09% | 市場内 | 132 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 9,800 | 0.09% | 市場内 | 133 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-04-01 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 12,100 | 0.11% | 市場内 | 138 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | 146 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,500 | 0.01% | 市場内 | 138 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,400 | 0.02% | 市場内 | 139 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,600 | 0.03% | 市場内 | 143 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,500 | 0.03% | 市場内 | 147 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,200 | 0.04% | 市場内 | 145 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,400 | 0.04% | 市場内 | 141 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,500 | 0.04% | 市場内 | 140 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,300 | 0.05% | 市場内 | 144 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-31 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,600 | 0.05% | 市場内 | 142 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,600 | 0.02% | 市場内 | 151 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,900 | 0.02% | 市場内 | 139 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,100 | 0.02% | 市場内 | 150 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,500 | 0.02% | 市場内 | 155 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,800 | 0.03% | 市場内 | 138 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,000 | 0.03% | 市場内 | 148 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,100 | 0.03% | 市場内 | 144 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,300 | 0.03% | 市場内 | 152 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,700 | 0.03% | 市場内 | 141 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,300 | 0.04% | 市場内 | 149 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,500 | 0.04% | 市場内 | 145 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,600 | 0.04% | 市場内 | 143 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,600 | 0.04% | 市場内 | 156 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,800 | 0.05% | 市場内 | 140 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,800 | 0.05% | 市場内 | 146 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,800 | 0.05% | 市場内 | 154 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 6,100 | 0.06% | 市場内 | 147 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 8,500 | 0.08% | 市場内 | 153 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-30 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 9,200 | 0.09% | 市場内 | 142 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 900 | 0.01% | 市場内 | 157 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,900 | 0.02% | 市場内 | 156 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | 139 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | 154 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,300 | 0.02% | 市場内 | 155 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 3,500 | 0.03% | 市場内 | 135 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,200 | 0.04% | 市場内 | 138 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,300 | 0.04% | 市場内 | 140 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,100 | 0.05% | 市場内 | 153 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,400 | 0.05% | 市場内 | 150 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 5,800 | 0.05% | 市場内 | 151 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 7,100 | 0.07% | 市場内 | 152 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 8,000 | 0.08% | 市場内 | 136 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 8,600 | 0.08% | 市場内 | 144 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 9,200 | 0.09% | 市場内 | 149 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 9,500 | 0.09% | 市場内 | 148 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 10,300 | 0.10% | 市場内 | 137 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 11,000 | 0.10% | 市場内 | 141 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 11,000 | 0.10% | 市場内 | 145 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 12,700 | 0.12% | 市場内 | 143 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 13,700 | 0.13% | 市場内 | 147 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 14,100 | 0.13% | 市場内 | 146 | — | S100XWN2PDF |
| 2026-03-27 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 17,400 | 0.16% | 市場内 | 142 | — | S100XWN2PDF |
| 2025-12-19 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | — | 6,000 | 0.08% | — | — | — | S100XD5QPDF |
| 2025-12-12 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 500 | 0.01% | 市場内 | 281 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-12 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 500 | 0.07% | 市場内 | 282 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-12 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | 280 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-12 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | 281 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-12 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | 281 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | 303 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 700 | 0.01% | 市場内 | 302 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 800 | 0.01% | 市場内 | 301 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,700 | 0.04% | 市場内 | 316 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 2,900 | 0.04% | 市場内 | 315 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 4,200 | 0.06% | 市場内 | 301 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 8,200 | 0.11% | 市場内 | 310 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 22,000 | 0.31% | 市場内 | 315 | — | S100X9YKPDF |
| 2025-12-10 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 処分 | 28,000 | 0.39% | 市場内 | 318 | — | S100X9YKPDF |
| 2023-10-24 | 株式会社アクアライン | 株券(普通株式) | 取得 | 704,800 | 23.56% | 市場外 | 454 | — | S100S2X8PDF |
| 2023-03-16 | 株式会社シーズメン | 株券(普通株式) | 処分 | 226,300 | 7.85% | 市場外 | 1,000 | サイフ株式会社 | S100QEEFPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。