ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 保有割合の変化 | 保有株式数 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 変更報告書 No.4 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社アールプランナー(2983) | 8.14% → 7.14%↓ -1.00pt | 384,500 | S100UKFLPDF |
| 2024-10-15 | 変更報告書 No.10 | 保有割合が1%以上減少したため | ファーストブラザーズ株式会社(3454) | 7.06% → 6.05%↓ -1.01pt | 873,500 | S100UJB8PDF |
| 2024-10-03 | 変更報告書 No.11 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社アシロ(7378) | 17.26% → 16.22%↓ -1.04pt | 1,192,600 | S100UGS2PDF |
| 2024-10-02 | 変更報告書 No.9(2024年10月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 本店所在地を変更したため | 株式会社アシロ(7378) | 18.33% → 18.49%↑ +0.16pt | 1,359,100 | S100UH5OPDF |
| 2024-10-02 | 変更報告書 No.8(2024年10月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社アシロ(7378) | 17.29% → 18.33%↑ +1.04pt | 1,347,500 | S100UH5IPDF |
| 2024-10-02 | 変更報告書 No.10(2024年10月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社アシロ(7378) | 18.49% → 17.26%↓ -1.23pt | 1,268,500 | S100UH05PDF |
| 2024-09-26 | 変更報告書 No.10 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社アシロ(7378) | 18.49% → 17.26%↓ -1.23pt | 1,268,500 | S100UEXCPDF |
| 2024-09-19 | 変更報告書 No.22 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社ベストワンドットコム(6577) | 24.32% → 22.52%↓ -1.80pt | 342,600 | S100UE2KPDF |
| 2024-09-18 | 変更報告書 No.2 | 本店所在地を変更したため | 株式会社MFS(196A) | 6.19% → 6.19%±0.00pt | 561,800 | S100UDYVPDF |
| 2024-09-18 | 変更報告書 No.3 | 本店所在地を変更したため | 株式会社アールプランナー(2983) | 7.40% → 8.14%↑ +0.74pt | 438,400 | S100UDVWPDF |
| 2024-09-18 | 変更報告書 No.9 | 本店所在地を変更したため | 株式会社アシロ(7378) | 18.33% → 18.49%↑ +0.16pt | 1,359,100 | S100UDVUPDF |
| 2024-09-18 | 変更報告書 No.4 | 本店所在地を変更したため | 株式会社サーキュレーション(7379) | 8.34% → 8.34%±0.00pt | 701,000 | S100UDVLPDF |
| 2024-09-18 | 変更報告書 No.1 | 本店所在地を変更したため | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433) | 5.00% → 5.34%↑ +0.34pt | 956,100 | S100UDV4PDF |
| 2024-09-18 | 変更報告書 No.9 | 本店所在地を変更したため | ファーストブラザーズ株式会社(3454) | 6.95% → 7.06%↑ +0.11pt | 1,020,200 | S100UDRWPDF |
| 2024-09-18 | 変更報告書 No.21 | 本店所在地を変更したため | 株式会社ベストワンドットコム(6577) | 24.32% → 24.32%±0.00pt | 366,900 | S100UDLCPDF |
| 2024-08-21 | 変更報告書 No.1 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社MFS(196A) | 5.05% → 6.19%↑ +1.14pt | 561,800 | S100U95ZPDF |
| 2024-08-07 | 変更報告書 No.8 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社アシロ(7378) | 17.29% → 18.33%↑ +1.04pt | 1,347,500 | S100U69HPDF |
| 2024-07-17 | 変更報告書 No.1 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社ダイブ(151A) | 5.05% → 3.96%↓ -1.09pt | 109,500 | S100U1R4PDF |
| 2024-07-12 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社MFS(196A) | — → 5.05% | 458,000 | S100U0OYPDF |
| 2024-07-03 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433) | — → 5.00% | 895,800 | S100TZH2PDF |
| 2024-06-27 | 変更報告書 No.3 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社サーキュレーション(7379) | 7.34% → 8.34%↑ +1.00pt | 701,000 | S100TULDPDF |
| 2024-06-19 | 変更報告書 No.20 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社ベストワンドットコム(6577) | 26.48% → 24.32%↓ -2.16pt | 367,000 | S100TNTEPDF |
| 2024-06-05 | 変更報告書 No.7 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社アシロ(7378) | 16.29% → 17.29%↑ +1.00pt | 1,271,000 | S100TJURPDF |
| 2024-05-24 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社ダイブ(151A) | — → 5.05% | 139,600 | S100TGY9PDF |
| 2024-05-07 | 変更報告書 No.2 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社サーキュレーション(7379) | 6.31% → 7.34%↑ +1.03pt | 616,600 | S100TCRLPDF |
| 2024-04-26 | 変更報告書 No.6 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社アシロ(7378) | 15.16% → 16.29%↑ +1.13pt | 1,197,400 | S100TBEDPDF |
| 2024-04-05 | 変更報告書 No.8 | 保有割合が1%以上減少したため | ファーストブラザーズ株式会社(3454) | 8.05% → 6.95%↓ -1.10pt | 1,003,700 | S100T7JQPDF |
| 2024-03-26 | 変更報告書 No.5 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社アシロ(7378) | 13.26% → 15.16%↑ +1.90pt | 1,114,300 | S100T3JTPDF |
| 2024-02-26 | 変更報告書 No.2 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社アールプランナー(2983) | 6.28% → 7.40%↑ +1.12pt | 398,600 | S100SXMSPDF |
| 2024-02-22 | 変更報告書 No.1 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社W TOKYO(9159) | 5.49% → 4.41%↓ -1.08pt | 119,100 | S100SXM7PDF |
| 2024-02-06 | 変更報告書 No.1 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社リファインバースグループ(7375) | 5.79% → 4.77%↓ -1.02pt | 159,300 | S100SPQ1PDF |
| 2024-02-01 | 変更報告書 No.7 | 保有割合が1%以上減少したため | ファーストブラザーズ株式会社(3454) | 9.05% → 8.05%↓ -1.00pt | 1,162,200 | S100SOZBPDF |
| 2024-01-29 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社W TOKYO(9159) | — → 5.49% | 143,600 | S100SOP7PDF |
| 2024-01-25 | 変更報告書 No.19 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ベストワンドットコム(6577) | 25.41% → 26.48%↑ +1.07pt | 389,000 | S100SO5DPDF |
| 2023-12-12 | 変更報告書 No.2 | 保有割合が1%以上減少したため | ジャパンM&Aソリューション株式会社(9236) | 6.12% → 4.90%↓ -1.22pt | 70,400 | S100SFQXPDF |
| 2023-12-07 | 変更報告書 No.1 | 保有割合が1%以上増加したため | ジャパンM&Aソリューション株式会社(9236) | 5.04% → 6.12%↑ +1.08pt | 87,800 | S100SEIOPDF |
| 2023-11-27 | 変更報告書 No.6 | 保有割合が1%以上減少したため | ファーストブラザーズ株式会社(3454) | 10.09% → 9.05%↓ -1.04pt | 1,307,000 | S100SCNHPDF |
| 2023-11-27 | 大量保有報告書 | 該当なし | ジャパンM&Aソリューション株式会社(9236) | — → 5.04% | 72,400 | S100SCG9PDF |
| 2023-11-14 | 変更報告書 No.1 | 保有割合が1%以上減少したため | 株式会社W TOKYO(9159) | 5.14% → 4.06%↓ -1.08pt | 105,000 | S100S93SPDF |
| 2023-10-30 | 変更報告書 No.1 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社アールプランナー(2983) | 5.24% → 6.28%↑ +1.04pt | 337,600 | S100S2MHPDF |
| 2023-10-24 | 変更報告書 No.1(2023年10月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 保有割合が1%以上減少したため | ビズメイツ株式会社(9345) | 5.11% → 4.08%↓ -1.03pt | 64,500 | S100S2DKPDF |
| 2023-10-24 | 変更報告書 No.1 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社サーキュレーション(7379) | 5.16% → 6.31%↑ +1.15pt | 527,200 | S100S28UPDF |
| 2023-10-24 | 大量保有報告書 | 保有割合が1%以上減少したため | ビズメイツ株式会社(9345) | 5.11% → 4.08%↓ -1.03pt | 64,500 | S100S20OPDF |
| 2023-10-20 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社W TOKYO(9159) | — → 5.14% | 133,100 | S100S1MXPDF |
| 2023-09-15 | 変更報告書 No.18 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ベストワンドットコム(6577) | 24.35% → 25.41%↑ +1.06pt | 357,700 | S100RUF8PDF |
| 2023-09-15 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社アールプランナー(2983) | — → 5.24% | 281,800 | S100RU3MPDF |
| 2023-09-06 | 大量保有報告書 | 該当なし | 株式会社リファインバースグループ(7375) | — → 5.79% | 193,300 | S100RSGTPDF |
| 2023-08-25 | 変更報告書 No.17 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ベストワンドットコム(6577) | 23.26% → 24.35%↑ +1.09pt | 342,300 | S100RQSAPDF |
| 2023-08-25 | 大量保有報告書 | 該当なし | ビズメイツ株式会社(9345) | — → 5.11% | 80,800 | S100RQRLPDF |
| 2023-08-21 | 変更報告書 No.16 | 保有割合が1%以上増加したため | 株式会社ベストワンドットコム(6577) | 22.20% → 23.26%↑ +1.06pt | 326,900 | S100RQ00PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は5営業日以内)。 保有割合は共同保有者を含む合計値が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映されます。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。