ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 変更報告書 No.32 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 3.93% | 8.85% | ↓ -4.92pt | 59,900 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-08-05 | 変更報告書 No.31 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 8.85% | 10.52% | ↓ -1.67pt | 134,900 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-08-04 | 変更報告書 No.30 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 10.52% | 11.56% | ↓ -1.04pt | 160,200 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-07-24 | 変更報告書 No.29 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 11.56% | 13.60% | ↓ -2.04pt | 176,100 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-07-16 | 変更報告書 No.28 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 13.60% | 14.71% | ↓ -1.11pt | 207,200 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-07-08 | 変更報告書 No.27 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 14.71% | 15.86% | ↓ -1.15pt | 224,100 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-06-18 | 変更報告書 No.26 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 15.86% | 18.23% | ↓ -2.37pt | 241,700 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-06-17 | 変更報告書 No.25 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 18.23% | 20.33% | ↓ -2.10pt | 277,700 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-06-11 | 変更報告書 No.24 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 20.33% | 21.48% | ↓ -1.15pt | 309,500 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2025-05-27 | 変更報告書 No.23 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 21.48% | 22.52% | ↓ -1.04pt | 327,000 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2024-09-19 | 変更報告書 No.22 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 22.52% | 24.32% | ↓ -1.80pt | 342,600 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2024-09-18 | 変更報告書 No.21 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 24.32% | 24.32% | ±0.00pt | 366,900 | 本店所在地を変更したため | 詳細PDF |
| 2024-06-19 | 変更報告書 No.20 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 24.32% | 26.48% | ↓ -2.16pt | 367,000 | 保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2024-01-25 | 変更報告書 No.19 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 26.48% | 25.41% | ↑ +1.07pt | 389,000 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-09-15 | 変更報告書 No.18 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 25.41% | 24.35% | ↑ +1.06pt | 357,700 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-08-25 | 変更報告書 No.17 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 24.35% | 23.26% | ↑ +1.09pt | 342,300 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-08-21 | 変更報告書 No.16 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 23.26% | 22.20% | ↑ +1.06pt | 326,900 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-08-14 | 変更報告書 No.15 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 22.20% | 21.18% | ↑ +1.02pt | 312,000 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-07-28 | 変更報告書 No.14 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 21.18% | 20.10% | ↑ +1.08pt | 297,700 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-07-07 | 変更報告書 No.13 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 20.10% | 18.97% | ↑ +1.13pt | 282,500 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-06-13 | 変更報告書 No.12 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 18.97% | 17.87% | ↑ +1.10pt | 264,800 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-06-07 | 変更報告書 No.11 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 17.87% | 16.83% | ↑ +1.04pt | 249,500 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-05-23 | 変更報告書 No.10 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 16.83% | 15.64% | ↑ +1.19pt | 235,000 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-05-18 | 変更報告書 No.9 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 15.64% | 14.55% | ↑ +1.09pt | 218,300 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-05-02 | 変更報告書 No.8 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 14.55% | 13.51% | ↑ +1.04pt | 195,800 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-04-10 | 変更報告書 No.7 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 13.51% | 12.35% | ↑ +1.16pt | 181,800 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-04-04 | 変更報告書 No.6 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 12.35% | 10.70% | ↑ +1.65pt | 166,200 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-03-23 | 変更報告書 No.5 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 10.70% | 9.67% | ↑ +1.03pt | 144,100 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-03-15 | 変更報告書 No.4 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 9.67% | 8.57% | ↑ +1.10pt | 130,200 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-03-08 | 変更報告書 No.3 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 8.57% | 7.32% | ↑ +1.25pt | 115,400 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-03-02 | 変更報告書 No.2 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 7.32% | 6.21% | ↑ +1.11pt | 98,600 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-02-27 | 変更報告書 No.1 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 6.21% | 5.06% | ↑ +1.15pt | 83,600 | 保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2023-02-16 | 大量保有報告書(2023年2月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 5.06% | — | — | 68,100 | 該当なし | 詳細PDF |
| 2023-02-15 | 大量保有報告書 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | 5.06% | — | — | 68,100 | 該当なし | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。