インフレクション・ツー・ジーピー・インク (InfleXion II GP, Inc.) 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
インフレクション・ツー・ジーピー・インク (InfleXion II GP, Inc.)
売買明細 500件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 4,100 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-11-08 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 4,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-11-08 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(100.00円) | — | S100SBYKPDF |
| 2023-11-08 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 2,400 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-11-07 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-11-07 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 42,700 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(101.00円) | — | S100SBYKPDF |
| 2023-11-07 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 42,700 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-11-06 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 42,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-27 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 5,300 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-27 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 5,300 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(100.00円) | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-26 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 13,100 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(101.00円) | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-26 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 5,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-26 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 13,100 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-25 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 13,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-24 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 6,800 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(100.00円) | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-24 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 6,800 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-23 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 27,800 | 0.05% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-23 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 6,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-23 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 27,800 | 0.05% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(102.00円) | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-20 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 45,600 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(102.00円) | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-20 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 45,600 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-20 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 27,800 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-19 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 45,600 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-19 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 14,000 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(101.00円) | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-19 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 14,000 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-18 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 14,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100SBYKPDF |
| 2023-10-16 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 15,900 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-16 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 15,900 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(101.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-13 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 18,200 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(101.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-13 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 18,200 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-13 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 15,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-12 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 10,900 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-12 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 10,900 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(100.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-12 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 18,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-11 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 19,800 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(101.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-11 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 10,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-11 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 19,800 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-10 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 19,800 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-10 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 5,700 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-10 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 5,700 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(100.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-06 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 3,800 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-06 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 3,800 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(100.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-06 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 5,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-05 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 3,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-04 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 32,200 | 0.05% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-04 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 32,200 | 0.05% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(100.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-03 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 24,400 | 0.04% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-03 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 24,400 | 0.04% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(101.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-03 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 32,200 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-02 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 30,000 | 0.05% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-02 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 24,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-10-02 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 30,000 | 0.05% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(104.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-29 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 19,600 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(104.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-29 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-29 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 19,600 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-28 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 23,000 | 0.04% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-28 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 19,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-28 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 23,000 | 0.04% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(105.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-27 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 9,800 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-27 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 9,800 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(104.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-27 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 23,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-26 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 9,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-26 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 26,200 | 0.04% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(103.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-26 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 26,200 | 0.04% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-25 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 34,500 | 0.06% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-25 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 26,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-25 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 34,500 | 0.06% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(103.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-22 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 35,300 | 0.06% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(100.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-22 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 35,300 | 0.06% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-22 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 34,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-21 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 16,300 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-21 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 16,300 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(104.00円) | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-21 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 35,300 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100S2G5PDF |
| 2023-09-20 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 61,200 | 0.10% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-20 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 16,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-20 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 61,200 | 0.10% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(104.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-19 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 61,200 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-19 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 70,100 | 0.12% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-19 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 70,100 | 0.12% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(106.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-15 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 43,700 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-15 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 43,700 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(108.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-15 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 70,100 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-14 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 43,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-14 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 40,800 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(109.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-14 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 40,800 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-13 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 44,300 | 0.08% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(110.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-13 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 40,800 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-13 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 44,300 | 0.08% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-12 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 37,900 | 0.06% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(108.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-12 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 44,300 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-12 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 37,900 | 0.06% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-11 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 31,300 | 0.05% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-11 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 31,300 | 0.05% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(108.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-11 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 37,900 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-08 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 20,200 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-08 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 20,200 | 0.03% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(108.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-08 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 31,300 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-07 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 取得 | 42,300 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(108.00円) | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-07 | 株式会社ペッパーフードサービス | 新株予約権証券(第13回新株予約権) | 処分 | 42,300 | 0.07% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100RWVEPDF |
| 2023-09-07 | 株式会社ペッパーフードサービス | 株券(普通株式) | 処分 | 20,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100RWVEPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。