サマラン ユーシッツ(SAMARANG UCITS) 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
サマラン ユーシッツ(SAMARANG UCITS)
6.40%5.37%
21/0621/07
6.34%5.33%
20/0822/08
5.02%5.02%
22/0522/06
8.49%4.98%
21/0621/0821/0921/10
6.12%4.96%
20/0720/11
8.50%4.84%
21/0221/0221/0321/03
10.18%4.82%
20/1121/0523/0223/0625/02
5.13%4.76%
20/0720/0820/0921/1122/04
8.85%4.76%
21/0621/0721/0921/1021/12
9.68%4.63%
20/0621/0221/0221/0221/03
8.95%4.56%
20/1021/0121/0321/0321/05
9.96%4.43%
21/0825/0425/0825/0926/01
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの株券等保有割合。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではない。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 株券等保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後の増減 | 保有株券等 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告義務発生日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社システム ディ | 3804 | 提出者 | 5.37% | 6.40%↓ -1.03pt | 6.40% | -1.03pt | 349,200 | 3.07億円 | 878円 | 2021-07-07提出 2021-07-14 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社WOW WORLD | 2352 | 提出者 | 5.33% | 6.34%↓ -1.01pt | 6.34% | -1.01pt | 213,000 | 2.98億円 | 1,399円 | 2022-08-12提出 2022-08-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 提出者 | 5.02% | — | 5.02% | ±0.00pt | 586,800 | 3.28億円 | 558円 | 2022-04-11提出 2022-06-24 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 提出者 | 4.98% | 6.03%↓ -1.05pt | 8.49% | -3.51pt | 195,900 | 12.08億円 | 6,165円 | 2021-10-05提出 2021-10-12 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | 提出者 | 4.96% | 6.12%↓ -1.16pt | 6.12% | -1.16pt | 350,000 | 5.31億円 | 1,516円 | 2020-11-18提出 2020-11-26 | 長期投資 | 詳細PDF |
| エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 提出者 | 4.84% | 5.85%↓ -1.01pt | 8.50% | -3.66pt | 335,300 | 0円 | 0円 | 2021-03-08提出 2021-03-15 | 長期投資 | 詳細PDF |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク | 4350 | 提出者 | 4.82% | 5.85%↓ -1.03pt | 10.18% | -5.36pt | 1,477,200 | 8.37億円 | 566円 | 2025-02-13提出 2025-02-20 | 純投資 | 詳細PDF |
| 応用技術株式会社 | 4356 | 提出者 | 4.76% | 5.79%↓ -1.03pt | 5.13% | -0.37pt | 272,400 | 2.97億円 | 1,091円 | 2022-03-25提出 2022-04-01 | 純投資 | 詳細PDF |
| 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 提出者 | 4.76% | 5.79%↓ -1.03pt | 8.85% | -4.09pt | 280,600 | 3.88億円 | 1,382円 | 2021-12-08提出 2021-12-15 | 純投資 | 詳細PDF |
| ロンシール工業株式会社 | 4224 | 提出者 | 4.63% | 5.86%↓ -1.23pt | 9.68% | -5.05pt | 214,300 | 3.80億円 | 1,771円 | 2021-02-25提出 2021-03-04 | 長期投資 | 詳細PDF |
| 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 提出者 | 4.56% | 5.57%↓ -1.01pt | 8.95% | -4.39pt | 319,700 | 2.83億円 | 886円 | 2021-05-19提出 2021-05-26 | 純投資 | 詳細PDF |
| テイカ株式会社 | 4027 | 提出者 | 4.43% | 5.50%↓ -1.07pt | 9.96% | -5.53pt | 1,058,600 | 21.30億円 | 2,012円 | 2025-12-26提出 2026-01-09 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社立花エレテック | 8159 | 提出者 | 4.19% | 5.21%↓ -1.02pt | 5.21% | -1.02pt | 1,091,000 | 14.24億円 | 1,305円 | 2020-09-18提出 2020-09-29 | 長期投資 | 詳細PDF |
| トーセイ株式会社 | 8923 | 提出者 | 4.17% | 5.36%↓ -1.19pt | 7.52% | -3.35pt | 2,030,500 | 16.97億円 | 836円 | 2021-05-19提出 2021-05-26 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社はてな | 3930 | 提出者 | 4.17% | 5.25%↓ -1.08pt | 5.25% | -1.08pt | 124,500 | 2.51億円 | 2,020円 | 2020-09-29提出 2020-10-06 | 長期投資 | 詳細PDF |
| 株式会社東名 | 4439 | 提出者 | 4.15% | 5.16%↓ -1.01pt | 5.16% | -1.01pt | 304,400 | 4.09億円 | 1,343円 | 2022-03-31提出 2024-05-21 | 長期投資 | 詳細PDF |
| 株式会社パピレス | 3641 | 提出者 | 4.13% | 5.19%↓ -1.06pt | 9.02% | -4.89pt | 426,100 | 10.84億円 | 2,544円 | 2021-08-19提出 2021-08-26 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社プロシップ | 3763 | 提出者 | 4.12% | 5.14%↓ -1.02pt | 8.25% | -4.13pt | 642,400 | 8.70億円 | 1,354円 | 2023-09-21提出 2023-09-28 | 純投資 | 詳細PDF |
| PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 提出者 | 4.09% | 5.15%↓ -1.06pt | 5.18% | -1.09pt | 422,100 | 5.79億円 | 1,371円 | 2022-10-05提出 2022-10-13 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ソケッツ | 3634 | 提出者 | 4.04% | 5.06%↓ -1.02pt | 4.04% | ±0.00pt | 100,200 | 1.34億円 | 1,340円 | 2020-05-26提出 2020-06-02 | 長期投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ライトアップ | 6580 | 提出者 | 4.04% | 5.46%↓ -1.42pt | 5.46% | -1.42pt | 117,400 | 1.77億円 | 1,506円 | 2020-10-14提出 2020-10-21 | 長期投資 | 詳細PDF |
| ヨシコン株式会社 | 5280 | 提出者 | 4.01% | 5.01%↓ -1.00pt | 4.01% | ±0.00pt | 321,918 | 4.31億円 | 1,340円 | 2022-06-02提出 2024-05-21 | 長期投資 | 詳細PDF |
| 松尾電機株式会社 | 6969 | 提出者 | 3.96% | 6.16%↓ -2.20pt | 7.13% | -3.17pt | 127,100 | 8,940万円 | 703円 | 2022-09-01提出 2022-09-08 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 提出者 | 3.94% | 5.40%↓ -1.46pt | 9.39% | -5.45pt | 258,900 | 1.71億円 | 660円 | 2021-05-20提出 2021-05-27 | 純投資 | 詳細PDF |
| サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 提出者 | 3.89% | 5.09%↓ -1.20pt | 3.89% | ±0.00pt | 1,896,600 | 20.61億円 | 1,087円 | 2021-06-24提出 2021-07-01 | 純投資 | 詳細PDF |
| ロジザード株式会社 | 4391 | 提出者 | 3.84% | 5.16%↓ -1.32pt | 5.12% | -1.28pt | 125,900 | 2.74億円 | 2,176円 | 2023-06-05提出 2023-06-12 | 純投資 | 詳細PDF |
| 日本ピラー工業株式会社 | 6490 | 提出者 | 3.83% | 5.04%↓ -1.21pt | 6.12% | -2.29pt | 958,300 | 12.73億円 | 1,329円 | 2021-06-18提出 2021-06-25 | 純投資 | 詳細PDF |
| Solvvy株式会社 | 7320 | 提出者 | 3.73% | 5.13%↓ -1.40pt | 5.13% | -1.40pt | 223,800 | 6.58億円 | 2,941円 | 2024-11-12提出 2024-11-19 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社レントラックス | 6045 | 提出者 | 2.73% | 6.30%↓ -3.57pt | 5.13% | -2.40pt | 218,100 | 1.81億円 | 829円 | 2025-02-18提出 2025-02-26 | 純投資 | 詳細PDF |
| 株式会社WOW WORLD GROUP | 5128 | 提出者 | 0.29% | 5.33%↓ -5.04pt | 5.33% | -5.04pt | 11,800 | — | — | 2023-03-01提出 2023-03-08 | 純投資 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは定義が異なるため一致しない。 「5%到達時」は初回の大量保有報告書における株券等保有割合、「到達後の増減」はそこから最新報告までの変化。 5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えない。 「取得資金」は報告書の開示額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株券等の数の計算値。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は取得コストタブにある。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | テイカ株式会社 | 変更報告書No.11 | 5.50% → 4.43%↓ -1.07pt | 1,058,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XEGMPDF |
| 2025-09-05 | テイカ株式会社 | 変更報告書No.10 | 6.68% → 5.50%↓ -1.18pt | 1,314,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100WMXZPDF |
| 2025-08-26 | テイカ株式会社 | 変更報告書No.9 | 7.73% → 6.68%↓ -1.05pt | 1,597,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100WKSVPDF |
| 2025-07-30 | テイカ株式会社 | 変更報告書No.8 | 8.93% → 7.73%↓ -1.20pt | 1,849,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100WEW4PDF |
| 2025-04-01 | テイカ株式会社 | 変更報告書No.7 | 9.96% → 8.93%↓ -1.03pt | 2,136,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100VIXKPDF |
| 2025-02-26 | 株式会社レントラックス | 変更報告書No.2 | 6.30% → 2.73%↓ -3.57pt | 218,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100VA7VPDF |
| 2025-02-20 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 変更報告書No.12 | 5.85% → 4.82%↓ -1.03pt | 1,477,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100V9F9PDF |
| 2024-11-19 | Solvvy株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.13% → 3.73%↓ -1.40pt | 223,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100USQ0PDF |
| 2024-06-05 | 日本リビング保証株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.13% | 262,600 | — | S100TJZPPDF |
| 2024-05-21 | 株式会社東名 | 変更報告書No.1 | 5.16% → 4.15%↓ -1.01pt | 304,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100TGK2PDF |
| 2024-05-21 | ヨシコン株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.01% → 4.01%↓ -1.00pt | 321,918 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100TGK1PDF |
| 2023-09-28 | 株式会社プロシップ | 変更報告書No.7 | 5.14% → 4.12%↓ -1.02pt | 642,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100RWQWPDF |
| 2023-06-22 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 変更報告書No.11 | 6.87% → 5.85%↓ -1.02pt | 1,793,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100R0XNPDF |
| 2023-06-12 | ロジザード株式会社 | 変更報告書No.7 | 5.16% → 3.84%↓ -1.32pt | 125,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QWUPPDF |
| 2023-05-25 | 株式会社レントラックス | 変更報告書No.1 | 5.13% → 6.30%↑ +1.17pt | 502,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100QTCJPDF |
| 2023-05-23 | 株式会社プロシップ | 変更報告書No.6 | 6.20% → 5.14%↓ -1.06pt | 802,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QSMIPDF |
| 2023-05-23 | ロジザード株式会社 | 変更報告書No.6 | 6.21% → 5.16%↓ -1.05pt | 169,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QSMFPDF |
| 2023-04-13 | ロジザード株式会社 | 変更報告書No.5 | 7.25% → 6.21%↓ -1.04pt | 203,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QKX0PDF |
| 2023-04-05 | ロジザード株式会社 | 変更報告書No.4 | 8.26% → 7.25%↓ -1.01pt | 237,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QJ5VPDF |
| 2023-03-14 | 株式会社レントラックス | 大量保有報告書 | — → 5.13% | 409,000 | — | S100QDG9PDF |
| 2023-03-08 | 株式会社WOW WORLD GROUP | 変更報告書No.1 | 5.33% → 0.29%↓ -5.04pt | 11,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QCT9PDF |
| 2023-03-08 | 株式会社WOW WORLD GROUP | 大量保有報告書 | — → 5.33% | 213,000 | — | S100QCDPPDF |
| 2023-02-28 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 変更報告書No.10 | 7.93% → 6.87%↓ -1.06pt | 2,106,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QARMPDF |
| 2022-10-13 | PCIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.3 | 5.15% → 4.09%↓ -1.06pt | 422,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100PBRUPDF |
| 2022-09-08 | 松尾電機株式会社 | 変更報告書No.2 | 6.16% → 3.96%↓ -2.20pt | 127,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100P54JPDF |
| 2022-08-22 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 変更報告書No.9 | 8.96% → 7.93%↓ -1.03pt | 2,430,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100P232PDF |
| 2022-08-19 | 株式会社WOW WORLD | 変更報告書No.4 | 6.34% → 5.33%↓ -1.01pt | 213,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100P1TGPDF |
| 2022-06-24 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 大量保有報告書(令和4年6月24日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 5.02% | 586,800 | — | S100OCBUPDF |
| 2022-05-18 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.02% | 586,800 | — | S100O2Q3PDF |
| 2022-04-01 | 応用技術株式会社 | 変更報告書No.4 | 5.79% → 4.76%↓ -1.03pt | 272,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100NSA1PDF |
| 2022-03-14 | 松尾電機株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.05% → 6.16%↑ +1.11pt | 197,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100NN5QPDF |
| 2022-03-02 | 松尾電機株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.05% | 162,200 | — | S100NL97PDF |
| 2021-12-27 | 株式会社プロシップ | 変更報告書No.5 | 7.24% → 6.20%↓ -1.04pt | 956,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100N4NJPDF |
| 2021-12-24 | 松尾電機株式会社 | 変更報告書No.2 | 5.25% → 3.48%↓ -1.77pt | 89,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100N48IPDF |
| 2021-12-15 | 日本フェンオール株式会社 | 変更報告書No.5 | 5.79% → 4.76%↓ -1.03pt | 280,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100N1W0PDF |
| 2021-11-08 | 株式会社プロシップ | 変更報告書No.4 | 8.25% → 7.24%↓ -1.01pt | 1,114,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MPH0PDF |
| 2021-11-05 | 応用技術株式会社 | 変更報告書No.3 | 7.23% → 5.79%↓ -1.44pt | 165,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MP6XPDF |
| 2021-10-29 | ロジザード株式会社 | 変更報告書No.3 | 7.16% → 8.26%↑ +1.10pt | 269,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100MO31PDF |
| 2021-10-28 | 日本フェンオール株式会社 | 変更報告書No.4 | 6.81% → 5.79%↓ -1.02pt | 341,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MNMCPDF |
| 2021-10-12 | 株式会社ハーバー研究所 | 変更報告書No.8 | 6.03% → 4.98%↓ -1.05pt | 195,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MKTQPDF |
| 2021-09-24 | 株式会社ハーバー研究所 | 変更報告書No.7 | 7.35% → 6.03%↓ -1.32pt | 237,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MGVGPDF |
| 2021-09-24 | 松尾電機株式会社 | 変更報告書No.1 | 7.13% → 5.25%↓ -1.88pt | 135,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MGU1PDF |
| 2021-09-16 | 日本フェンオール株式会社 | 変更報告書No.3 | 7.84% → 6.81%↓ -1.03pt | 401,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MFQCPDF |
| 2021-09-06 | 松尾電機株式会社 | 大量保有報告書 | — → 7.13% | 183,300 | — | S100MDTTPDF |
| 2021-08-26 | 株式会社パピレス | 変更報告書No.10 | 5.19% → 4.13%↓ -1.06pt | 426,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MC0JPDF |
| 2021-08-12 | 株式会社パピレス | 変更報告書No.9 | 6.24% → 5.19%↓ -1.05pt | 535,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100M7LDPDF |
| 2021-08-12 | テイカ株式会社 | 変更報告書No.6 | 11.05% → 9.96%↓ -1.09pt | 2,559,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的に変更があったこと | S100M7L9PDF |
| 2021-08-03 | 株式会社ハーバー研究所 | 変更報告書No.6 | 8.49% → 7.35%↓ -1.14pt | 289,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100M34MPDF |
| 2021-07-30 | 株式会社パピレス | 変更報告書No.8 | 7.65% → 6.24%↓ -1.41pt | 644,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100M2HBPDF |
| 2021-07-30 | PCIホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | 6.29% → 5.15%↓ -1.14pt | 532,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100M2H9PDF |
| 2021-07-14 | 株式会社システム ディ | 変更報告書No.4 | 6.40% → 5.37%↓ -1.03pt | 349,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100LZAGPDF |
| 2021-07-09 | 日本フェンオール株式会社 | 変更報告書No.2 | 8.85% → 7.84%↓ -1.01pt | 461,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100LYEEPDF |
| 2021-07-01 | サンフロンティア不動産株式会社 | 変更報告書No.1 | 5.09% → 3.89%↓ -1.20pt | 1,896,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的に変更があったこと | S100LUI5PDF |
| 2021-06-25 | 日本ピラー工業株式会社 | 変更報告書No.5 | 5.04% → 3.83%↓ -1.21pt | 958,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的に変更があったこと | S100LNG5PDF |
| 2021-06-21 | ロジザード株式会社 | 変更報告書No.2 | 6.13% → 7.16%↑ +1.03pt | 233,800 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100LK5YPDF |
| 2021-06-21 | 株式会社パピレス | 変更報告書No.7 | 9.02% → 7.65%↓ -1.37pt | 790,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的に変更があったこと | S100LK5SPDF |
| 2021-06-16 | 株式会社プロシップ | 変更報告書No.3 | 7.25% → 8.25%↑ +1.00pt | 1,261,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的に変更があったこと | S100LIS9PDF |
| 2021-06-15 | 株式会社ハーバー研究所 | 変更報告書No.5 | 9.51% → 8.49%↓ -1.02pt | 333,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的に変更があったこと | S100LIF0PDF |
| 2021-06-11 | 株式会社システム ディ | 変更報告書No.3 | 7.47% → 6.40%↓ -1.07pt | 415,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的に変更があったこと | S100LHQ8PDF |
| 2021-06-08 | 日本フェンオール株式会社 | 変更報告書No.1 | 9.87% → 8.85%↓ -1.02pt | 521,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的に変更があったこと | S100LGTOPDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動く。