合同会社NOB 大量保有
合同会社NOB 大量保有
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
大量保有報告書 提出者
合同会社NOB
2.60%6.09%
20/1221/0422/0523/0825/11
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 提出者 | 6.09% | 6.09%±0.00pt | 352,000 | 2025-11-19 | 発行会社の創業者の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.38 | 6.09% → 6.09%±0.00pt | 352,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったため | S100X4YRPDF |
| 2025-11-05 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.37 | 6.09% → 6.09%±0.00pt | 352,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったため | S100WXUJPDF |
| 2025-06-05 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.36 | 6.09% → 6.09%±0.00pt | 352,000 | 提出者1の住所変更のため提出者2の本店所在地変更のため当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が… | S100VV3QPDF |
| 2025-05-13 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.35 | 6.09% → 6.09%±0.00pt | 352,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100VPUJPDF |
| 2024-12-04 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.34 | 6.09% → 6.09%±0.00pt | 352,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100UVJOPDF |
| 2024-08-05 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.33 | 6.09% → 6.09%±0.00pt | 352,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100U504PDF |
| 2023-08-04 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.32 | 5.92% → 6.09%↑ +0.17pt | 352,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100RIF6PDF |
| 2023-01-06 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.31 | 5.92% → 5.92%±0.00pt | 342,000 | 提出者1の保有目的に変更があったこと | S100PW6EPDF |
| 2022-11-30 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.30 | 5.92% → 5.92%±0.00pt | 342,000 | 提出者1の単体保有割合が1%以上増加したこと株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100PPC5PDF |
| 2022-06-06 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.29 | 5.92% → 5.92%±0.00pt | 342,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100O69XPDF |
| 2022-06-06 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.28 | 5.92% → 5.92%±0.00pt | 342,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100O69QPDF |
| 2022-05-24 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.27 | 5.92% → 5.92%±0.00pt | 342,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100O3JOPDF |
| 2022-03-01 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.26 | 5.92% → 5.92%±0.00pt | 342,000 | 提出者1の単体保有割合が1%以上増加したこと株券等保有割合が1%以上増加したこと 当該株券等に関する… | S100NLCJPDF |
| 2022-01-31 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.25 | 5.19% → 5.92%↑ +0.73pt | 342,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100NA70PDF |
| 2021-11-22 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.24 | 3.27% → 5.19%↑ +1.92pt | 300,000 | 提出者1の単体保有割合が1%以上減少したこと提出者2の単体保有割合が1%以上増加したこと | S100MWMQPDF |
| 2021-10-29 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.23 | 3.27% → 3.27%±0.00pt | 189,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100MNVLPDF |
| 2021-06-04 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.22 | 3.27% → 3.27%±0.00pt | 189,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100LGACPDF |
| 2021-04-21 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.21 | 3.27% → 3.27%±0.00pt | 189,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100L74BPDF |
| 2021-04-21 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.20 | 3.27% → 3.27%±0.00pt | 189,000 | 提出者1の単体保有割合が1%以上減少したこと株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100L736PDF |
| 2021-04-21 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.19 | 3.27% → 3.27%±0.00pt | 189,000 | 提出者1の単体保有割合が1%以上減少したこと株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100L733PDF |
| 2021-04-21 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.18(令和3年4月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 2.60% → 3.27%↑ +0.67pt | 189,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100L730PDF |
| 2021-02-15 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.18 | 2.60% → 2.60%±0.00pt | 150,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100KR1JPDF |
| 2020-12-25 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.17 | 2.60% → 2.60%±0.00pt | 150,000 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約に変更があったこと | S100KFK5PDF |
| 2020-12-03 | 株式会社フィル・カンパニー | 変更報告書No.16 | 1.56% → 2.60%↑ +1.04pt | 150,000 | 単体保有割合が1%以上増加したため株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100KAIKPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。