丸山 栄樹 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
丸山 栄樹
1〜6件(1/1ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 株券等保有割合の変化 | 保有株券等 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | 変更報告書No. 3 (令和4年5月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | バーチャレクス・ホールディングス株式会社(6193) | 11.40% → 12.74%↑ +1.34pt | 386,500 | S100O3FKPDF |
| 2022-05-20 | 変更報告書No. 3 | 株券等の保有割合が1%以上増加したため | バーチャレクス・ホールディングス株式会社(6193) | 11.40% → 12.74%↑ +1.34pt | 386,500 | S100O38YPDF |
| 2021-05-28 | 変更報告書No. 2 (令和3年5月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | バーチャレクス・ホールディングス株式会社(6193) | 12.84% → 11.40%↓ -1.44pt | 337,500 | S100LFA9PDF |
| 2021-05-17 | 変更報告書No. 2 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | バーチャレクス・ホールディングス株式会社(6193) | 12.84% → 11.40%↓ -1.44pt | 337,500 | S100LCFIPDF |
| 2020-07-08 | 変更報告書No.1 (令和2年7月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等の保有割合が1%以上減少したため | バーチャレクス・ホールディングス株式会社(6193) | 13.84% → 12.84%↓ -1.00pt | 380,000 | S100J75QPDF |
| 2020-06-30 | 変更報告書 | 株券等の保有割合が1%以上減少したため共同保有者の住所変更 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社(6193) | 13.84% → 12.08%↓ -1.76pt | 357,500 | S100J4P0PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。