齋藤 邦彦 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
齋藤 邦彦
10.79%12.09%
20/1021/0121/0221/1221/12
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後の増減 | 保有株式数 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ナンシン | 7399 | 提出者 | 13.00% | 12.09%↑ +0.91pt | 10.79% | +2.21pt | 1,002,000 | 4.50億円 | 449円 | 2021-12-28 | 経営参画 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。 「5%到達時」は初回の大量保有報告書における保有割合、「到達後の増減」はそこから現在までの変化。 5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えません。 「取得資金」は報告書の開示額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株式数の計算値。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は金額タブにあります。
| 保有者 | 同じ報告書の銘柄数 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 田中 園枝 E32116 | 1 | 株式会社ナンシン |
| 齋藤 佳子 E37355 | 1 | 株式会社ナンシン |
| 齋藤 光代(令和3年3月5日逝去。相続人代表 齋藤 邦彦) E32114 | 1 | 株式会社ナンシン |
1通の大量保有報告書には提出者と共同保有者がまとめて記載される。ここに出るのは、同一の報告書に名前が載る保有者。 金融グループの証券会社と運用会社、資産管理会社と個人など、実質的に一体で保有する関係を示す。 保有割合は共同保有者を含む合計で記載されるため、単純合算しない。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 株式会社ナンシン | 変更報告書No.15(令和3年12月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 12.09% → 13.00%↑ +0.91pt | 1,002,000 | 共同保有者である齋藤光代逝去(令和3年3月5日)に伴う遺産分割協議が令和3年12月20日に整った結果… | S100N5EIPDF |
| 2021-12-28 | 株式会社ナンシン | 変更報告書No.14(令和3年12月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.79% → 12.09%↑ +1.30pt | 932,000 | 「提出者1」の転居に伴う住所変更報告。 | S100N572PDF |
| 2021-12-27 | 株式会社ナンシン | 変更報告書No.15 | 12.09% → 13.00%↑ +0.91pt | 1,002,000 | 共同保有者である齋藤光代逝去(令和3年3月5日)に伴う遺産分割協議が令和3年12月20日に整った結果… | S100N0CUPDF |
| 2021-02-05 | 株式会社ナンシン | 変更報告書No.14(令和2年2月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 10.79% → 10.79%±0.00pt | 832,000 | 「提出者1」の転居に伴う住所変更報告。 | S100KN7BPDF |
| 2021-01-27 | 株式会社ナンシン | 変更報告書No.14 | 5.49% → 10.79%↑ +5.30pt | 832,000 | 「提出者1」の転居に伴う住所変更報告。 | S100KKJ4PDF |
| 2020-10-16 | 株式会社ナンシン | 変更報告書No.13(令和2年10月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.49% → 10.79%↑ +5.30pt | 832,000 | 共同保有者である齋藤信房逝去(令和元年11月22日)に伴う遺産分割協議が令和2年9月13日に整った結… | S100JXCDPDF |
| 2020-10-09 | 株式会社ナンシン | 変更報告書No.13 | 5.49% → 10.79%↑ +5.30pt | 832,000 | 共同保有者である齋藤信房逝去(令和元年11月22日)に伴う遺産分割協議が令和2年9月13日に整い、株… | S100JVJ1PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。