ソラ株式会社 大量保有(ランキング)
大量保有報告書の提出者について、保有先の保有割合ランキングと、保有者横断ランキング(直近に報告した全市場の保有者・資本金上位企業の保有者)での順位を表示します。
ソラ株式会社
| 順位 | 発行体 | 証券コード | 株券等保有割合 | 前回比 | 保有株券等 | 提出日 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unbanked株式会社 | 8746 | 49.61% | 49.61%±0.00pt | 13,351,700 | 2026-06-01 | |
| 2 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 4.88% | 6.36%↓ -1.48pt | 5,690,000 | 2022-05-31 | |
| 3 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 2743 | 3.73% | 5.14%↓ -1.41pt | 3,043,700 | 2024-04-04 | |
| 4 | ワイエスフード株式会社 | 3358 | 3.04% | 5.05%↓ -2.01pt | 184,400 | 2021-11-29 |
発行体ごとの最新報告(保有割合が0%を超えるもの)を並べています。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。 保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、この順位は「直近の報告時点」のものです。
直近90日に大量保有報告書を出した保有者の中での位置です。報告が多いほど保有割合を動かしている=売買が活発ということになります。
| 順位 | 保有者(提出者) | EDINETコード | 提出件数 | 保有銘柄数 | 平均の株券等保有割合 | 最大の株券等保有割合 | 最大保有先の発行体 | 直近の提出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 中村 俊一 | E31175 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-16 |
| 895 | 今村 直喜 | E31186 | 0 | — | — | — | — | 2026-05-20 |
| 896 | 株式会社フルタ | E31199 | 0 | — | — | — | — | 2026-08-05 |
| 897 | 河端 真一 | E31429 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-23 |
| 898 | 阿部 公祐 | E31650 | 0 | — | — | — | — | 2026-05-26 |
| 899 | ソラ株式会社 | E31908 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-01 |
| 900 | 永瀬 昭幸 | E31912 | 0 | — | — | — | — | 2026-06-05 |
| 901 | 田坂 吉朗 | E32081 | 0 | — | — | — | — | 2026-07-22 |
| 902 | ファースト・イースタン・アジア・ホールディングス・リミテッド | E32135 | 0 | — | — | — | — | 2026-08-12 |
| 903 | 髙橋 知道 | E33979 | 0 | — | — | — | — | 2026-07-24 |
| 904 | リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | E34265 | 0 | — | — | — | — | 2026-08-07 |
比較対象は「直近90日に報告した保有者」944者です。「提出件数」は集計期間内の大量保有報告書・変更報告書の数(訂正報告書を除く)です。 「保有銘柄数」以降は、その保有者がいま5%超保有している銘柄からの集計です。「平均保有割合」はその単純平均(保有額での加重ではありません)です。 共同保有の報告では割合に共同保有者の分が含まれます。信託銀行の信託口(マスタートラスト等)はカストディアンのため大量保有報告書を提出せず、この集計には現れません。