ベンチャーユナイテッド株式会社 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
ベンチャーユナイテッド株式会社
1〜5件(1/1ページ)
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 株券等保有割合の変化 | 保有株券等 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-13 | 変更報告書No.2(平成27年7月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。共同保有者が減少したこと。 | 株式会社富士山マガジンサービス(3138) | 2.95% → 0.00%↓ -2.95pt | 0 | S1005FCZPDF |
| 2015-07-10 | 変更報告書No.1(平成27年7月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社富士山マガジンサービス(3138) | 4.92% → 2.95%↓ -1.97pt | 46,800 | S1005F5NPDF |
| 2015-07-10 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社富士山マガジンサービス(3138) | 2.95% → 0.00%↓ -2.95pt | 0 | S1005F0JPDF |
| 2015-07-09 | 変更報告書 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 | 株式会社富士山マガジンサービス(3138) | 4.92% → 2.95%↓ -1.97pt | 46,800 | S1005DZ4PDF |
| 2015-07-08 | 大量保有報告書 | — | 株式会社富士山マガジンサービス(3138) | — → 4.92% | 78,000 | S1005DDXPDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。