西野 伸一郎 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
西野 伸一郎
| 発行体 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社富士山マガジンサービス 3138 | 26.47% | 877,700 | 4,179万円 | 47.61円 | 経営参画 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
48.84円47.61円
20/12/0321/12/2724/01/3024/09/1726/01/06
単位 円/株
48.84円803円
20/12/0321/12/2724/01/3024/09/1726/01/06
単位 円/株(買い増した報告のみ)
29.94%26.47%
20/12/0321/12/2724/01/3024/09/1726/01/06
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 変更報告書No.8 | 買い増し | +2,700 | 26.47% | — | 47.61円 | 4,179万円 | 詳細PDF |
| 2024-09-19 | 変更報告書No.7(2024年9月19日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 26.39% | — | 47.76円 | 4,179万円 | 詳細PDF |
| 2024-09-17 | 変更報告書No.7 | 売却 | -64,000 | 26.39% | — | 47.76円 | 4,179万円 | 詳細PDF |
| 2024-02-01 | 変更報告書No.6 | 変化なし | — | 27.65% | — | 44.5円 | 4,179万円 | 詳細PDF |
| 2024-01-30 | 変更報告書No.5(2024年1月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 変化なし | — | 27.65% | — | 44.5円 | 4,179万円 | 詳細PDF |
| 2024-01-30 | 変更報告書No.5 | 買い増し | +2,400 | 27.65% | 803円 | 44.5円 | 4,179万円 | 詳細PDF |
| 2021-12-28 | 変更報告書No.4 | 変化なし | — | 27.58% | — | 42.56円 | 3,986万円 | 詳細PDF |
| 2021-12-27 | 変更報告書No.3 | 売却 | -95,100 | 27.20% | — | 29.75円 | 2,786万円 | 詳細PDF |
| 2021-04-02 | 変更報告書No.2 | 買い増し | +700 | 29.96% | 1,003円 | 49.49円 | 5,106万円 | 詳細PDF |
| 2020-12-03 | 変更報告書NO.1 | 5%超で報告 | — | 29.94% | 48.84円 | 48.84円 | 5,036万円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。