ニッセイ・キャピタル株式会社 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
ニッセイ・キャピタル株式会社
5.94%4.89%
20/0722/01
5.72%4.38%
21/0421/06
17.30%3.66%
22/1123/0623/1024/0325/02
10.26%3.41%
24/1024/1124/1124/1225/01
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後の増減 | 保有株式数 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta-Fly Pharma株式会社 | 4598 | 提出者 | 4.89% | 5.94%↓ -1.05pt | 5.94% | -1.05pt | 264,900 | — | — | 2022-01-21 | 投資事業組合契約に基づく有価証券投資 | 詳細PDF |
| 株式会社i-plug | 4177 | 提出者 | 4.38% | 5.72%↓ -1.34pt | 5.72% | -1.34pt | 169,800 | — | — | 2021-06-22 | 投資事業組合契約に基づく有価証券投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ティムス | 4891 | 提出者 | 3.66% | 6.11%↓ -2.45pt | 17.30% | -13.64pt | 1,476,540 | 4.68億円 | 119円 | 2025-02-07 | 投資事業組合契約に基づく有価証券投資 | 詳細PDF |
| Aiロボティクス株式会社 | 247A | 提出者 | 3.41% | 6.45%↓ -3.04pt | 10.26% | -6.85pt | 388,000 | 3.37億円 | 328円 | 2025-01-10 | 投資事業組合契約に基づく有価証券投資 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。 「5%到達時」は最初に大量保有報告書を出したときの保有割合で、「到達後の増減」はそこから現在までの変化です (5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えません)。 「取得資金」は報告書に開示された金額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株式数の計算値です。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は金額タブにあります。
| 保有者 | 同じ報告書の銘柄数 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 日本生命保険相互会社 E06125 | 1 | 株式会社サイフューズ |
1通の大量保有報告書には、提出者と共同保有者がまとめて記載されます。 ここに出るのは、いま同じ報告書に名前が載っている保有者です。 金融グループの証券会社と運用会社、資産管理会社と個人など、実質的に一体で保有している関係が読み取れます。 保有割合は共同保有者を含む合計で記載されるため、各社の割合を足し上げないでください。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.11 | 6.11% → 3.66%↓ -2.45pt | 1,476,540 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100V6VEPDF |
| 2025-01-10 | Aiロボティクス株式会社 | 変更報告書 NO.4 | 6.45% → 3.41%↓ -3.04pt | 388,000 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100V21IPDF |
| 2024-12-06 | Aiロボティクス株式会社 | 変更報告書 NO.3 | 7.69% → 6.45%↓ -1.24pt | 733,400 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100UWNGPDF |
| 2024-11-22 | Aiロボティクス株式会社 | 変更報告書 NO.2 | 9.05% → 7.69%↓ -1.36pt | 873,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100UTHFPDF |
| 2024-11-08 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.10 | 7.29% → 6.11%↓ -1.18pt | 2,462,340 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100UNGWPDF |
| 2024-11-06 | Aiロボティクス株式会社 | 変更報告書 NO.1 | 10.26% → 9.05%↓ -1.21pt | 1,028,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100UMQHPDF |
| 2024-10-04 | Aiロボティクス株式会社 | 大量保有報告書 | — → 10.26% | 1,166,200 | — | S100UHELPDF |
| 2024-04-05 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.9 | 8.44% → 7.29%↓ -1.15pt | 2,938,640 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100T7OQPDF |
| 2024-03-07 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.8 | 9.75% → 8.44%↓ -1.31pt | 3,403,640 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100T027PDF |
| 2024-02-08 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.7 | 11.72% → 9.75%↓ -1.97pt | 3,924,440 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100SS2BPDF |
| 2023-12-19 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.6 | 12.73% → 11.72%↓ -1.01pt | 4,289,440 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100SHE1PDF |
| 2023-10-04 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.5 | 13.75% → 12.73%↓ -1.02pt | 4,660,340 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RYSLPDF |
| 2023-08-02 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.4 | 14.81% → 13.75%↓ -1.06pt | 5,030,140 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RI2QPDF |
| 2023-07-13 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.3 | 15.87% → 14.81%↓ -1.06pt | 5,416,240 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RDMXPDF |
| 2023-06-23 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.2 | 16.56% → 15.87%↓ -0.69pt | 5,805,840 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100R2MVPDF |
| 2023-06-14 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.1(令和5年6月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 17.30% → 16.56%↓ -0.74pt | 6,055,840 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100QXP1PDF |
| 2023-06-14 | 株式会社ティムス | 大量保有報告書(令和5年6月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 17.30% | 6,321,140 | — | S100QXN2PDF |
| 2023-05-30 | 株式会社ティムス | 変更報告書 NO.1 | 17.30% → 16.56%↓ -0.74pt | 6,055,840 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100QUJLPDF |
| 2023-03-23 | 株式会社サイフューズ | 変更報告書 NO.1 | 7.95% → 0.00%↓ -7.95pt | 0 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100QFJXPDF |
| 2022-12-22 | 株式会社サイフューズ | 大量保有報告書 | — → 7.95% | 570,000 | — | S100PUCUPDF |
| 2022-11-30 | 株式会社ティムス | 大量保有報告書 | — → 17.30% | 6,321,140 | — | S100PPYBPDF |
| 2022-07-07 | 株式会社Waqoo | 変更報告書 NO.4 | 5.21% → 0.00%↓ -5.21pt | 0 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100OO3UPDF |
| 2022-06-22 | 株式会社Waqoo | 変更報告書 NO.3 | 7.44% → 5.21%↓ -2.23pt | 156,300 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100OA24PDF |
| 2022-04-22 | 株式会社Waqoo | 変更報告書 NO.2 | 9.25% → 7.44%↓ -1.81pt | 223,200 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100NX5HPDF |
| 2022-02-04 | 株式会社Waqoo | 変更報告書 NO.1 | 10.26% → 9.25%↓ -1.01pt | 277,500 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100NC3BPDF |
| 2022-01-21 | Delta-Fly Pharma株式会社 | 変更報告書 NO.2 | 5.94% → 4.89%↓ -1.05pt | 264,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100N907PDF |
| 2021-07-06 | 株式会社Waqoo | 大量保有報告書 | — → 10.26% | 300,000 | — | S100LXAXPDF |
| 2021-06-22 | 株式会社i-plug | 変更報告書 NO.1 | 5.72% → 4.38%↓ -1.34pt | 169,800 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100LKJOPDF |
| 2021-04-07 | 株式会社i-plug | 大量保有報告書 | — → 5.72% | 218,000 | — | S100L49JPDF |
| 2020-07-07 | Delta-Fly Pharma株式会社 | 変更報告書 NO.1 | 6.39% → 5.94%↓ -0.45pt | 267,600 | 提出者の本店所在地の変更 | S100J6DHPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。