吉岡 昌成 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
吉岡 昌成
20.55%5.95%
21/0323/0923/0923/1224/02
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの株券等保有割合。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではない。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 株券等保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後の増減 | 保有株券等 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告義務発生日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 提出者 | 5.95% | 6.95%↓ -1.00pt | 20.55% | -14.60pt | 616,500 | 475万円 | 7.7円 | 2024-01-30提出 2024-02-06 | 発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として株式を保有しております。 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは定義が異なるため一致しない。 「5%到達時」は初回の大量保有報告書における株券等保有割合、「到達後の増減」はそこから最新報告までの変化。 5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えない。 「取得資金」は報告書の開示額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株券等の数の計算値。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は取得コストタブにある。
| 保有者 | 同じ報告書の銘柄数 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 株式会社吉岡 E31166 | 1 | 株式会社ヨシックスホールディングス |
| 吉岡 光代 E31165 | 1 | 株式会社ヨシックスホールディングス |
1通の大量保有報告書には提出者と共同保有者がまとめて記載される。ここに出るのは、同一の報告書に名前が載る保有者。 金融グループの証券会社と運用会社、資産管理会社と個人など、実質的に一体で保有する関係を示す。 保有割合は共同保有者を含む合計で記載されるため、単純合算しない。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №19 | 6.95% → 5.95%↓ -1.00pt | 616,500 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100SQNEPDF |
| 2024-01-24 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №18 | 8.02% → 6.95%↓ -1.07pt | 720,300 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100SNYOPDF |
| 2023-12-25 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №17 | 9.15% → 8.02%↓ -1.13pt | 830,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100SISPPDF |
| 2023-12-05 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №16 | 10.21% → 9.15%↓ -1.06pt | 947,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100SEQTPDF |
| 2023-11-16 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №15 | 11.25% → 10.21%↓ -1.04pt | 1,057,400 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100SB74PDF |
| 2023-10-27 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №14 | 12.29% → 11.25%↓ -1.04pt | 1,165,500 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100S2ZOPDF |
| 2023-10-10 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №13 | 13.31% → 12.29%↓ -1.02pt | 1,273,300 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RZL5PDF |
| 2023-09-22 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №12(2023年9月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 14.39% → 13.31%↓ -1.08pt | 1,378,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RW0OPDF |
| 2023-09-22 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №11(2023年9月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.48% → 14.39%↓ -1.09pt | 1,490,700 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RV9YPDF |
| 2023-09-08 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №11 | 15.48% → 13.38%↓ -2.10pt | 1,386,200 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RTF3PDF |
| 2023-09-05 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №10 | 15.48% → 14.39%↓ -1.09pt | 1,491,200 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100RSCOPDF |
| 2023-03-02 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №10(2023年3月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 15.48% → 15.48%±0.00pt | 1,598,100 | 重要な契約の締結 | S100QBHGPDF |
| 2023-02-17 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №9 | 15.48% → 15.48%±0.00pt | 1,598,100 | 重要な契約の締結 | S100OV9RPDF |
| 2022-06-30 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 変更報告書 №7 | 20.55% → 15.48%↓ -5.07pt | 1,598,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加及び減少 | S100OKIAPDF |
| 2021-03-23 | 株式会社ヨシックス | 変更報告書 №7 | 20.66% → 20.55%↓ -0.11pt | 2,121,700 | 株券等保有割合の1%以上の増加及び減少 | S100L011PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動く。