ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社
売買明細 59件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 13,615,600 | 50.00% | 市場外 | 340円 | センコーグループホールディングス株式会社 | S100WJZ0PDF |
| 2021-06-23 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 92,200 | 0.34% | 市場内 | — | — | S100LOV0PDF |
| 2021-06-22 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 62,200 | 0.23% | 市場内 | — | — | S100LOV0PDF |
| 2021-06-21 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 66,300 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100LOV0PDF |
| 2021-06-18 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 34,900 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100LOV0PDF |
| 2021-06-17 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 25,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LOV0PDF |
| 2021-06-16 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 35,900 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100LOV0PDF |
| 2021-06-15 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 54,500 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-14 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-11 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-10 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-09 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-08 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-07 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-04 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-03 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-02 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LK1QPDF |
| 2021-06-01 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,000 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-31 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-28 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-27 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-26 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-25 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-24 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-21 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 20,100 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-20 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-19 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-18 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-05-17 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 24,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100LGJGPDF |
| 2021-03-29 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 29,900 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100L7N7PDF |
| 2021-03-26 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 60,000 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100L7N7PDF |
| 2021-03-25 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 60,000 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100L1KNPDF |
| 2021-03-24 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 5,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100L1KNPDF |
| 2021-03-23 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 17,400 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100L1KNPDF |
| 2021-03-22 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 41,700 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100L1KNPDF |
| 2021-03-19 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 18,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100L1KNPDF |
| 2021-03-18 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 108,500 | 0.40% | 市場内 | — | — | S100L1KNPDF |
| 2021-03-17 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 71,100 | 0.26% | 市場内 | — | — | S100L1KNPDF |
| 2021-03-16 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 201,500 | 0.74% | 市場内 | — | — | S100KZDWPDF |
| 2021-03-15 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 99,500 | 0.37% | 市場内 | — | — | S100KZDWPDF |
| 2021-03-12 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 59,000 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100KZDWPDF |
| 2021-03-11 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 80,500 | 0.30% | 市場内 | — | — | S100KY9EPDF |
| 2021-03-10 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 67,400 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100KY9EPDF |
| 2021-03-09 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 46,000 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100KY9EPDF |
| 2021-03-08 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 43,400 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100KY9EPDF |
| 2021-03-05 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 37,400 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100KY9EPDF |
| 2021-03-04 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 35,400 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100KY9EPDF |
| 2021-03-03 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 90,500 | 0.33% | 市場内 | — | — | S100KX0SPDF |
| 2021-03-02 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,100 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100KX0SPDF |
| 2021-03-01 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 29,200 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100KX0SPDF |
| 2021-02-26 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 34,300 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100KX0SPDF |
| 2021-02-25 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 15,800 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100KX0SPDF |
| 2021-02-24 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 33,700 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100KX0SPDF |
| 2021-02-22 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 60,900 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100KX0SPDF |
| 2021-02-19 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 30,500 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100KX0SPDF |
| 2021-02-18 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 54,400 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100KUKDPDF |
| 2021-02-17 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 97,900 | 0.36% | 市場内 | — | — | S100KUKDPDF |
| 2021-02-16 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 61,000 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100KUKDPDF |
| 2021-02-15 | 株式会社ベリテ | 株券(普通株式) | 処分 | 93,600 | 0.34% | 市場内 | — | — | S100KUKDPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。