コーンウォール・キャピタル・マネジメント・エルピー(Cornwall Capital Management LP) 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
コーンウォール・キャピタル・マネジメント・エルピー(Cornwall Capital Management LP)
売買明細 184件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-15 | 東亜石油株式会社 | 普通株式 | 処分 | 3,918,100 | 31.49% | 市場外 | 3,150 | 出光興産株式会社 | S100PNKHPDF |
| 2022-08-08 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 3,386,743 | 57.60% | 市場外 | 4,100 | — | S100P0GAPDF |
| 2021-12-17 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 161,800 | 2.75% | 市場外 | 3,540.52 | — | S100N3CWPDF |
| 2021-12-17 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 16,200 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100N3CWPDF |
| 2021-12-15 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100N3CWPDF |
| 2021-12-14 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100N3CWPDF |
| 2021-12-13 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100N3CWPDF |
| 2021-12-10 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 9,300 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-12-06 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-12-03 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-12-02 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 7,300 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-12-01 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-11-30 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 8,200 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-11-29 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 10,800 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-11-19 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,900 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-11-15 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 25,600 | 0.44% | 市場内 | — | — | S100N1Q7PDF |
| 2021-11-12 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 36,900 | 0.63% | 市場外 | 3,405.93 | — | S100MWN5PDF |
| 2021-11-12 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 14,600 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100MWN5PDF |
| 2021-11-11 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100MWN5PDF |
| 2021-11-10 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 29,000 | 0.49% | 市場内 | — | — | S100MWN5PDF |
| 2021-11-09 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 27,200 | 0.46% | 市場外 | 3,277.5 | — | S100MSMMPDF |
| 2021-11-09 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 10,700 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100MSMMPDF |
| 2021-11-08 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MSMMPDF |
| 2021-11-05 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 22,500 | 0.38% | 市場内 | — | — | S100MSMMPDF |
| 2021-11-04 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 4,500 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100MSMMPDF |
| 2021-11-02 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100MSMMPDF |
| 2021-11-01 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MSMMPDF |
| 2021-10-29 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MSMMPDF |
| 2021-10-28 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100MSMMPDF |
| 2021-10-27 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 3,200 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-26 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,800 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-25 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 3,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-22 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-21 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-20 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-18 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 6,800 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-15 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 4,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-14 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 5,700 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-13 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-12 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 10,000 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-11 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 7,700 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-08 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 8,800 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100MON2PDF |
| 2021-10-07 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 29,500 | 0.50% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-10-06 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 34,500 | 0.59% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-10-05 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100MOT1PDF |
| 2021-10-05 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-10-04 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 10,000 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-10-01 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 10,000 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-30 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 5,900 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-29 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 12,000 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-28 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 6,800 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-27 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 8,000 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-24 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-22 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100MOT1PDF |
| 2021-09-22 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 10,200 | 0.17% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-21 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-17 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 4,500 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-16 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 6,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-08 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 8,500 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-07 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 3,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-06 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 5,800 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-03 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 7,600 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-02 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 22,500 | 0.38% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-09-01 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 9,300 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-31 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-30 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 4,800 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-27 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,800 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-26 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 12,100 | 0.21% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-25 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-24 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 7,200 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-20 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 6,000 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-19 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 3,700 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-18 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-17 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-16 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 2,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-13 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-12 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-11 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-08-10 | ユニデンホールディングス株式会社 | 株券 | 取得 | 1,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100MKQ1PDF |
| 2021-02-17 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 118,600 | 0.95% | 市場内 | — | — | S100KULRPDF |
| 2021-02-16 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 41,500 | 0.33% | 市場内 | — | — | S100KULRPDF |
| 2021-02-15 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 31,500 | 0.25% | 市場内 | — | — | S100KULRPDF |
| 2021-02-12 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 186,400 | 1.50% | 市場内 | — | — | S100KUBBPDF |
| 2021-02-10 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 67,000 | 0.54% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-02-09 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 10,500 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-02-08 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 3,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-02-05 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 29,900 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-02-04 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 12,600 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-02-03 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-02-02 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 3,100 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-02-01 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 8,600 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-01-29 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 46,000 | 0.37% | 市場内 | — | — | S100KSUZPDF |
| 2021-01-28 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 92,600 | 0.74% | 市場内 | — | — | S100KMRKPDF |
| 2021-01-27 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 109,800 | 0.88% | 市場内 | — | — | S100KMRKPDF |
| 2021-01-26 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 43,000 | 0.35% | 市場内 | — | — | S100KLLGPDF |
| 2021-01-25 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 59,900 | 0.48% | 市場内 | — | — | S100KLLGPDF |
| 2021-01-22 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 21,800 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100KLLGPDF |
| 2021-01-21 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 92,200 | 0.74% | 市場内 | — | — | S100KKOUPDF |
| 2021-01-20 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 15,500 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100KKOUPDF |
| 2021-01-19 | 東亜石油株式会社 | 株券 | 取得 | 9,400 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100KKOUPDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。