大賀 大輔 大量保有
大賀 大輔 大量保有
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
大量保有報告書 提出者
大賀 大輔
3.32%0.80%
21/0423/0924/0725/1026/06
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 保有株式数 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大黒天物産株式会社 | 2791 | 提出者 | 0.80% | 0.80%±0.00pt | 115,900 | 2026-06-16 | 安定株主として長期保有することを目的としております。 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.21 | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 提出者6の住所の変更 | S100YAZAPDF |
| 2026-05-28 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.20 | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 提出者2の住所の変更 | S100Y6DVPDF |
| 2025-12-12 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.19(2025年12月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 提出者3の住所の変更 | S100X9DIPDF |
| 2025-12-03 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.19 | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 提出者3の住所の変更 | S100X7Y2PDF |
| 2025-11-11 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.18(2025年11月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少 | S100X11UPDF |
| 2025-10-27 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.18 | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100WWH0PDF |
| 2025-10-22 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.17(2025年10月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 提出者1(大賀 昭司)が2025年6月22日に逝去し、遺産相続協議が2025年9月29日に整い、提出… | S100WW1SPDF |
| 2025-10-22 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.16(2025年10月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 株券等保有割合の1%以上減少 | S100WW16PDF |
| 2025-10-06 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.17 | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 提出者1(大賀 昭司)が2025年6月22日に逝去し、遺産相続協議が2025年9月29日に整い、提出… | S100WTM7PDF |
| 2025-10-03 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.16 | 0.80% → 0.80%±0.00pt | 115,900 | 株券等保有割合の1%以上減少 | S100WT13PDF |
| 2024-12-16 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.15(2024年12月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.85% → 0.80%↓ -0.05pt | 115,900 | 株券等保有割合の1%以上減少大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少 | S100UYBFPDF |
| 2024-12-02 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.15 | 0.85% → 0.80%↓ -0.05pt | 115,900 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少 | S100UVAOPDF |
| 2024-11-11 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.14(2024年11月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.01% → 0.85%↓ -0.16pt | 123,400 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少七福神株式会社の単体株券保有割合の1%以上の増加 | S100UP7MPDF |
| 2024-10-21 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.14(2024年10月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.01% → 0.85%↓ -0.16pt | 123,400 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少七福神株式会社の単体株券保有割合の1%以上の増加 | S100UJZ0PDF |
| 2024-10-16 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.14 | 1.01% → 0.85%↓ -0.16pt | 123,400 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少七福神株式会社の単体株券保有割合の1%以上の増加 | S100UJ8YPDF |
| 2024-09-09 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.13(2024年9月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.01% → 1.01%±0.00pt | 146,000 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少株券等保有割合の1%以上減少 | S100UBQFPDF |
| 2024-07-29 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.13 | 1.01% → 1.01%±0.00pt | 146,000 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少 | S100U0SAPDF |
| 2024-04-02 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.12(2024年4月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.01% → 1.01%±0.00pt | 146,000 | 担保契約に関する変更 | S100T7CGPDF |
| 2024-03-27 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.11(2024年3月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.01% → 1.01%±0.00pt | 146,000 | 担保契約に関する変更 | S100T4WDPDF |
| 2024-03-27 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.11 | 1.01% → 1.01%±0.00pt | 146,000 | 担保契約に関する変更 | S100T3SQPDF |
| 2024-03-22 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.11 | 1.01% → 1.01%±0.00pt | 146,000 | 担保契約に関する変更 | S100T30APDF |
| 2023-11-09 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.10(2023年11月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.26% → 1.01%↓ -0.25pt | 146,000 | 七福神株式会社の単体株券等保有割合の1%以上の増加 | S100S53GPDF |
| 2023-11-09 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.9(2023年11月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.32% → 1.26%↓ -2.06pt | 182,000 | 大賀昭司・大賀公子・大賀友貴・大賀大輔・大賀愛子の単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の追加 | S100S4T4PDF |
| 2023-10-13 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.10(2023年10月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 1.26% → 1.01%↓ -0.25pt | 146,000 | 七福神株式会社の単体株券等保有割合の1%以上の増加 | S100RUVHPDF |
| 2023-09-13 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書No.9(2023年9月15日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.32% → 1.26%↓ -2.06pt | 182,000 | 大賀昭司・大賀公子・大賀友貴・大賀大輔・大賀愛子の単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の追加 | S100RL9VPDF |
| 2023-08-14 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書-No.8 | 3.32% → 3.32%±0.00pt | 480,000 | 共同保有者の住所変更 | S100RL6IPDF |
| 2023-07-27 | 大黒天物産 | 変更報告書No.9 | 1.26% → 1.01%↓ -0.25pt | 146,000 | 七福神株式会社の単体株券等保有割合の1%以上の増加 | S100RGKQPDF |
| 2023-07-25 | 大黒天物産 | 変更報告書No.8(2023年7月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.32% → 1.26%↓ -2.06pt | 182,000 | 大賀昭司・大賀公子・大賀友貴・大賀大輔・大賀愛子の単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の追加… | S100RGHSPDF |
| 2023-07-24 | 大黒天物産 | 変更報告書No.8 | 3.32% → 1.26%↓ -2.06pt | 182,000 | 大賀昭司・大賀公子・大賀友貴・大賀大輔・大賀愛子の単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の追加… | S100RG79PDF |
| 2021-12-27 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書-No.7(令和3年12月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.33% → 3.32%↓ -0.01pt | 480,000 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の住所変更及び共同保有者の減少 | S100N13MPDF |
| 2021-08-17 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書-No.7(令和3年8月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.33% → 3.32%↓ -0.01pt | 480,000 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の住所変更及び共同保有者の減少 | S100MAYDPDF |
| 2021-06-21 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書-No.7(令和3年6月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.33% → 3.32%↓ -0.01pt | 480,000 | 大賀昭司の単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の住所変更及び共同保有者の減少 | S100LJ9UPDF |
| 2021-04-09 | 大黒天物産株式会社 | 変更報告書-No.7・共同 | 3.33% → 3.32%↓ -0.01pt | 480,000 | 提出者の株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の住所変更及び共同保有者の減少 | S100L50XPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。