株式会社アイ・イーグループ 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
株式会社アイ・イーグループ
| 発行者 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|
| いま5%を超えて保有している銘柄はありません。 | |||
「保有の目的」は報告書の保有目的欄の記載を分類したものです。経営への関与を掲げているかどうかが、5%超の保有でいちばん読まれる情報です。
153円51.04円
16/09/1416/11/1119/02/0119/04/2319/07/24
単位 円/株
153円
16/09/1416/11/1119/02/0119/04/2319/07/24
単位 円/株(買い増した報告のみ)
15.02%0.00%
16/09/1416/11/1119/02/0119/04/2319/07/24
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 株券等保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-24 | 変更報告書No.12 | 売却 | -876,000 | 0.00% | — | — | 0円 | 詳細PDF |
| 2019-06-11 | 変更報告書No.11 | 変化なし | — | 14.86% | — | 51.04円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2019-05-10 | 変更報告書No.10 | 変化なし | — | 14.86% | — | 51.04円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2019-04-23 | 変更報告書No.9 | 変化なし | — | 14.86% | — | 51.04円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2019-03-27 | 変更報告書No.9 | 変化なし | — | 14.86% | — | 51.04円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2019-02-27 | 変更報告書No.8 | 変化なし | — | 14.86% | — | 51.04円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2019-02-01 | 変更報告書No.7 | 変化なし | — | 14.86% | — | 51.04円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2018-11-08 | 変更報告書No.6 | 変化なし | — | 14.86% | — | 51.04円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2018-11-06 | 変更報告書No.5 | 買い増し | +584,000 | 14.86% | — | 51.04円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2017-07-18 | 変更報告書No.4 | 変化なし | — | 15.00% | — | 153円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2016-11-11 | 変更報告書No.3 | 変化なし | — | 15.00% | — | 153円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2016-10-12 | 変更報告書No.2 | 変化なし | — | 15.02% | — | 153円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2016-10-11 | 変更報告書No.1 | 変化なし | — | 15.02% | — | 153円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
| 2016-09-14 | 変更報告書No.1 | 5%超で報告 | — | 15.02% | 153円 | 153円 | 4,471万円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。