金森 武 大量保有(ランキング)
大量保有報告書の提出者について、保有先の保有割合ランキングと、保有者横断ランキング(直近に報告した全市場の保有者・資本金上位企業の保有者)での順位を表示します。
金森 武
発行者ごとの最新報告(保有割合が0%を超えるもの)を並べています。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。 保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、この順位は「直近の報告時点」のものです。
直近90日に大量保有報告書を出した保有者の中での位置です。報告が多いほど保有割合を動かしている=売買が活発ということになります。
| 順位 | 保有者(提出者) | EDINETコード | 提出件数 | 保有銘柄数 | 平均の株券等保有割合 | 最大の株券等保有割合 | 最大保有先の発行者 | 直近の提出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 瀬戸 健 | E23282 | 1 | — | — | — | — | 2026-08-07 |
| 426 | 株式会社メルコグループ | E23740 | 1 | — | — | — | — | 2026-06-05 |
| 427 | 山本 節子 | E23793 | 1 | — | — | — | — | 2026-06-15 |
| 428 | SOMPOホールディングス株式会社 | E23924 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-29 |
| 429 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | E23967 | 1 | — | — | — | — | 2026-06-08 |
| 430 | 金森 武 | E24289 | 1 | — | — | — | — | 2026-06-04 |
| 431 | 株式会社タダ・コーポレーション | E24704 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-01 |
| 432 | 公益財団法人ポーラ美術振興財団 | E25125 | 1 | — | — | — | — | 2026-06-19 |
| 433 | 鈴木 郷史 | E25139 | 1 | — | — | — | — | 2026-06-19 |
| 434 | 新妻 尚祐 | E25216 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-01 |
| 435 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 | E25451 | 1 | — | — | — | — | 2026-05-22 |
比較対象は「直近90日に報告した保有者」946者です。「提出件数」は集計期間内の大量保有報告書・変更報告書の数(訂正報告書を除く)です。 「保有銘柄数」以降は、その保有者がいま5%超保有している銘柄からの集計です。「平均保有割合」はその単純平均(保有額での加重ではありません)です。 共同保有の報告では割合に共同保有者の分が含まれます。信託銀行の信託口(マスタートラスト等)はカストディアンのため大量保有報告書を提出せず、この集計には現れません。