レオス・キャピタルワークス株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
レオス・キャピタルワークス株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | 変更報告書 No.7 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 3.61% | 5.03% | ↓ -1.42pt | 481,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少及び単体株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2020-03-05 | 変更報告書 No.6 | 株式会社SOU | 9270 | 5.03% | 6.17% | ↓ -1.14pt | 659,700 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2020-01-09 | 変更報告書 No.5 | 株式会社SOU | 9270 | 6.17% | 7.30% | ↓ -1.13pt | 798,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2019-11-07 | 変更報告書 No.4 | 株式会社SOU | 9270 | 7.30% | 8.95% | ↓ -1.65pt | 930,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2019-02-06 | 変更報告書 No.3 | 株式会社SOU | 9270 | 8.95% | 7.69% | ↑ +1.26pt | 543,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2018-05-10 | 変更報告書 No.2(平成30年5月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社SOU | 9270 | 7.69% | 9.01% | ↓ -1.32pt | 464,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2018-05-08 | 変更報告書 No.2 | 株式会社SOU | 9270 | 7.69% | 9.01% | ↓ -1.32pt | 464,500 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2018-04-19 | 変更報告書 No.1 | 株式会社SOU | 9270 | 9.01% | 7.48% | ↑ +1.53pt | 544,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2018-04-05 | 大量保有報告書 | 株式会社SOU | 9270 | 7.48% | — | — | 451,800 | — | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。