岡三アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書
大量保有報告書の提出者(保有者)ごとのサマリー。現在の保有銘柄・保有割合・報告の推移を表示します。
岡三アセットマネジメント株式会社
0.65%0.11%
18/1022/0822/08
0.62%0.62%
23/1023/10
0.47%0.54%
24/1225/0425/04
大量保有報告書・変更報告書の提出日ごとの保有割合です。報告義務が生じたときにだけ提出されるため、点の間隔は一定ではありません。
| 発行体 | 証券コード | 立場 | 保有割合 | 前回比 | 5%到達時 | 到達後の増減 | 保有株式数 | 取得資金 | 平均取得単価 | 報告日(提出日) | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡藤ホールディングス株式会社 | 8705 | 提出者 | 0.65% | — | 0.65% | ±0.00pt | 65,000 | 2,243万円 | 345円 | 2022-08-17 | 政策投資 | 詳細PDF |
| 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 提出者 | 0.62% | 0.62%±0.00pt | 0.62% | ±0.00pt | 28,000 | — | — | 2023-10-20 | 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資 | 詳細PDF |
| Aiロボティクス株式会社 | 247A | 提出者 | 0.54% | 0.54%±0.00pt | 0.47% | +0.07pt | 63,000 | 1.63億円 | 2,593円 | 2025-04-08 | 「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資 | 詳細PDF |
発行体ごとの最新報告の内容です。共同保有の報告では、割合は共同保有者を含む合計値が記載されている場合があります。保有割合が5%未満へ低下した後は報告義務が生じないため、提出日が古い行は現時点の保有を反映していない可能性があります。 「5%到達時」は最初に大量保有報告書を出したときの保有割合で、「到達後の増減」はそこから現在までの変化です (5%を超える前の取得は報告義務が無いため見えません)。 「取得資金」は報告書に開示された金額、「平均取得単価」は取得資金 ÷ 保有株式数の計算値です。 累計取得額・累計処分額や資金の内訳は金額タブにあります。
保有が解消された発行体(最新報告の保有割合が0%): 1件
| 発行体 | 証券コード | 直前の保有割合 | 提出日 | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社プロジェクトカンパニー | 9246 | 0.25% | 2023-03-09 |
| 保有者 | 同じ報告書の銘柄数 | 銘柄 |
|---|---|---|
| SBIアセットマネジメント株式会社 E13447 | 1 | 株式会社ジェイ・イー・ティ |
| 岡三にいがた証券株式会社 E10135 | 1 | 岡藤ホールディングス株式会社 |
| 岡三興業株式会社 E34456 | 1 | 岡藤ホールディングス株式会社 |
| 株式会社SBI証券 E03816 | 1 | 株式会社ジェイ・イー・ティ |
| 株式会社岡三証券グループ E03756 | 1 | 岡藤ホールディングス株式会社 |
| 三縁証券株式会社 E34457 | 1 | 岡藤ホールディングス株式会社 |
| 三晃証券株式会社 E34458 | 1 | 岡藤ホールディングス株式会社 |
1通の大量保有報告書には、提出者と共同保有者がまとめて記載されます。 ここに出るのは、いま同じ報告書に名前が載っている保有者です。 金融グループの証券会社と運用会社、資産管理会社と個人など、実質的に一体で保有している関係が読み取れます。 保有割合は共同保有者を含む合計で記載されるため、各社の割合を足し上げないでください。
| 提出日 | 発行体 | 報告書 | 保有割合(前回→今回) | 保有株式数 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | Aiロボティクス株式会社 | 変更報告書6 | 0.54% → 0.54%±0.00pt | 63,000 | 株券等保有割合の1%以上の減少及び単体株券等保有割合の1%以上の減少 | S100VKZ4PDF |
| 2025-04-03 | Aiロボティクス株式会社 | 変更報告書5 | 0.47% → 0.54%↑ +0.07pt | 63,000 | 単体株券等保有割合の1%以上の増加 | S100VK2FPDF |
| 2024-12-20 | Aiロボティクス株式会社 | 変更報告書4 | 0.41% → 0.47%↑ +0.06pt | 54,000 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 | S100UZAEPDF |
| 2023-10-20 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 変更報告書1 | 0.62% → 0.62%±0.00pt | 28,000 | 株券等保有割合の1%以上の減少及び単体株券等保有割合の1%以上の減少 | S100S1O4PDF |
| 2023-10-17 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 大量保有報告書(2023年10月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 0.62% | 28,000 | — | S100S0C6PDF |
| 2023-03-09 | 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書13 | 0.25% → 0.00%↓ -0.25pt | 0 | 重要な契約の変更 | S100QD4MPDF |
| 2023-03-02 | 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書12 | 0.25% → 0.25%±0.00pt | 14,400 | 重要な契約の変更 | S100QBUNPDF |
| 2023-02-06 | 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書11 | 0.25% → 0.25%±0.00pt | 14,400 | 株券等保有割合の1%以上の増加、単体株券等保有割合の1%以上の増加及び共同保有者の増加 | S100Q391PDF |
| 2022-12-21 | 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書10 | 0.37% → 0.25%↓ -0.12pt | 14,400 | 重要な契約の変更 | S100PUKEPDF |
| 2022-12-09 | 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書9 | 0.39% → 0.37%↓ -0.02pt | 21,400 | 重要な契約の変更 | S100PRZMPDF |
| 2022-12-07 | 株式会社プロジェクトカンパニー | 変更報告書8 | — → 0.39% | 22,600 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 | S100PRKYPDF |
| 2022-08-17 | 岡藤ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2(令和4年8月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 0.65% | 65,000 | 共同保有者の変更に伴い、株券等保有割合が1%以上増加した為 | S100OW13PDF |
| 2022-08-17 | 日産証券グループ株式会社 | 変更報告書No.3 | 0.65% → 0.11%↓ -0.54pt | 65,000 | 共同保有者の株券等保有割合が1%以上減少した為 | S100OV1LPDF |
| 2018-10-11 | 岡藤ホールディングス株式会社 | 変更報告書No.2 | — → 0.65% | 65,000 | 共同保有者の変更に伴い、株券等保有割合が1%以上増加した為 | S100E8M3PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます。 共同保有の報告では提出者本人以外の保有分も含まれるため、割合の推移は共同保有者の増減によっても動きます。