JPモルガン証券株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
JPモルガン証券株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-21 | 変更報告書No.2 | 株式会社クリーマ | 4017 | 0.32% | 0.22% | ↑ +0.10pt | 21,100 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-21 | 変更報告書No.4 | ウェルスナビ株式会社 | 7342 | 0.06% | — | — | 25,185 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-21 | 変更報告書No.1 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 0.28% | 0.29% | ↓ -0.01pt | 47,575 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-14 | 変更報告書No.5 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 0.03% | 0.31% | ↓ -0.28pt | 20,200 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-14 | 変更報告書No.4 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 0.31% | — | — | 188,900 | 株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-03 | 変更報告書No.1 | 株式会社アシックス | 7936 | 0.41% | 0.16% | ↑ +0.25pt | 769,455 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2021-09-03 | 変更報告書No.38 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 0.03% | 0.93% | ↓ -0.90pt | 15,858 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-03 | 変更報告書No.15 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 0.18% | 0.70% | ↓ -0.52pt | 27,300 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-03 | 変更報告書No.2 | メック株式会社 | 4971 | 0.94% | 0.79% | ↑ +0.15pt | 189,661 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-09-03 | 変更報告書No.3 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 0.70% | 0.76% | ↓ -0.06pt | 111,278 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-03 | 変更報告書No.11 | HENNGE株式会社 | 4475 | 0.02% | 1.70% | ↓ -1.68pt | 3,800 | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-03 | 変更報告書No.17 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.47% | 0.18% | ↑ +0.29pt | 127,900 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-09-03 | 変更報告書No.2 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 0.65% | 0.07% | ↑ +0.58pt | 98,275 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-08-18 | 大量保有報告書 | 株式会社アシックス | 7936 | 0.16% | — | — | 311,155 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2021-08-18 | 変更報告書No.3 | ウェルスナビ株式会社 | 7342 | 0.02% | 0.32% | ↓ -0.30pt | 7,119 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-08-18 | 変更報告書No.37 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 0.93% | 1.10% | ↓ -0.17pt | 446,306 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-08-18 | 変更報告書No.2 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 0.60% | 0.10% | ↑ +0.50pt | 60,875 | 株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-08-18 | 変更報告書No.16 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.18% | 0.29% | ↓ -0.11pt | 50,301 | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-08-04 | 変更報告書No.2 | ウェルスナビ株式会社 | 7342 | 0.32% | 0.15% | ↑ +0.17pt | 145,724 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-08-04 | 変更報告書No.1 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 0.10% | — | — | 10,441 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-08-04 | 変更報告書No.36 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 1.10% | 1.64% | ↓ -0.54pt | 531,038 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-08-04 | 変更報告書No.14 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 0.70% | 2.09% | ↓ -1.39pt | 104,100 | 株券等保有割合の1%以上の減少単体株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-08-04 | 変更報告書No.15 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.29% | 0.71% | ↓ -0.42pt | 78,469 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-08-04 | 変更報告書No.2 | 富士ソフト株式会社 | 9749 | 3.18% | 3.99% | ↓ -0.81pt | 1,072,552 | 単体株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-20 | 変更報告書No.1 | 富士ソフト株式会社 | 9749 | 3.99% | 4.28% | ↓ -0.29pt | 1,344,081 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-20 | 変更報告書No.3 | 株式会社アシックス | 7936 | 0.09% | 1.10% | ↓ -1.01pt | 162,529 | 共同保有者の減少重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-20 | 変更報告書No.6 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 5805 | 0.28% | — | — | 85,500 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2021-07-20 | 変更報告書No.23 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 0.01% | 0.00% | ↑ +0.01pt | 167,257 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-20 | 変更報告書No.8 | 株式会社ミルボン | 4919 | 0.11% | 0.44% | ↓ -0.33pt | 37,893 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-20 | 変更報告書No.14 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.71% | 0.45% | ↑ +0.26pt | 194,739 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2021-07-20 | 変更報告書No.31 | 株式会社インフォマート | 2492 | 0.11% | 0.20% | ↓ -0.09pt | 286,400 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-06 | 変更報告書No.13 (令和3年7月6日の訂正報告書の添付インラインXBRL) | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | 0.06% | 0.02% | ↑ +0.04pt | 12,650 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書No.13 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | 0.06% | 0.02% | ↑ +0.04pt | 12,650 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書No.35 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 1.64% | — | — | 789,854 | 共同保有者の増加共同保有者の減少重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 大量保有報告書 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 0.30% | — | — | 175,771 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 大量保有報告書 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 0.70% | — | — | 232,599 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書No.4 | 株式会社レノバ | 9519 | 0.10% | — | — | 80,749 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書No.7 | 株式会社ミルボン | 4919 | 0.44% | 0.27% | ↑ +0.17pt | 146,676 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書No.13 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.45% | 0.53% | ↓ -0.08pt | 123,800 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書No.1 | ウェルスナビ株式会社 | 7342 | 0.15% | — | — | 70,400 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書No.3 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 0.28% | 0.24% | ↑ +0.04pt | 68,800 | 株券等保有割合の1%以上の増加単体株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 大量保有報告書 | 富士ソフト株式会社 | 9749 | 4.28% | — | — | 1,441,857 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2021-07-05 | 変更報告書No.1 | EPSホールディングス株式会社 | 4282 | 1.78% | 1.90% | ↓ -0.12pt | 824,827 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2021-06-18 | 大量保有報告書 | EPSホールディングス株式会社 | 4282 | 1.90% | — | — | 878,212 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2021-06-18 | 変更報告書No.12 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.53% | 0.14% | ↑ +0.39pt | 144,210 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-06-18 | 大量保有報告書 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 0.29% | — | — | 50,700 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2021-06-18 | 変更報告書No.2 | 株式会社アシックス | 7936 | 1.10% | 0.23% | ↑ +0.87pt | 2,086,343 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-06-18 | 変更報告書No.34 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 0.03% | 0.30% | ↓ -0.27pt | 14,200 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-06-18 | 変更報告書No.13 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 2.09% | 1.29% | ↑ +0.80pt | 311,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2021-06-18 | 変更報告書No.7 | 株式会社メドレー | 4480 | 0.00% | 0.01% | ↓ -0.01pt | 1,600 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。