ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | 変更報告書NO.26 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 0.45% | 1.53% | ↓ -1.08pt | 17,850 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATION… | 詳細PDF |
| 2022-06-03 | 変更報告書NO.25 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 1.53% | 1.41% | ↑ +0.12pt | 61,350 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2022-05-10 | 変更報告書NO.24 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 1.41% | 4.71% | ↓ -3.30pt | 56,350 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 ・1%以上の重要な契約の締結… | 詳細PDF |
| 2022-04-20 | 変更報告書NO.23 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 4.71% | 7.04% | ↓ -2.33pt | 188,250 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の増加 ・1%以上の重要な契約の締結… | 詳細PDF |
| 2022-04-06 | 変更報告書NO.22 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 7.04% | 6.17% | ↑ +0.87pt | 281,450 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2022-03-03 | 変更報告書NO.21 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 6.17% | 5.46% | ↑ +0.71pt | 246,900 | ・共同保有者の除外 ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以… | 詳細PDF |
| 2022-01-07 | 変更報告書NO.20 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 5.46% | 4.81% | ↑ +0.65pt | 221,850 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-12-06 | 変更報告書NO.19 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 4.81% | 7.51% | ↓ -2.70pt | 195,550 | ・共同保有者の追加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-11-19 | 変更報告書NO.18 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 7.51% | 7.32% | ↑ +0.19pt | 305,200 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-10-21 | 変更報告書NO.17 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 7.32% | 7.43% | ↓ -0.11pt | 301,500 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-10-06 | 変更報告書NO.16 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 7.43% | 5.85% | ↑ +1.58pt | 306,100 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2021-09-22 | 変更報告書NO.15 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 5.85% | 2.45% | ↑ +3.40pt | 258,107 | ・野村證券株式会社の株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結… | 詳細PDF |
| 2021-08-18 | 変更報告書NO.14 | 株式会社WOW WORLD | 2352 | 2.45% | 1.43% | ↑ +1.02pt | 108,007 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-06-03 | 変更報告書NO.13 | 株式会社エイジア | 2352 | 1.43% | 6.87% | ↓ -5.44pt | 63,107 | ・共同保有者の追加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-05-20 | 変更報告書NO.12 | 株式会社エイジア | 2352 | 6.87% | 8.51% | ↓ -1.64pt | 303,200 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-05-19 | 変更報告書NO.11 | 株式会社エイジア | 2352 | 8.51% | 8.49% | ↑ +0.02pt | 375,600 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-05-14 | 変更報告書NO.10 | 株式会社エイジア | 2352 | 8.49% | 8.39% | ↑ +0.10pt | 374,500 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-05-10 | 変更報告書NO.9 | 株式会社エイジア | 2352 | 8.39% | 8.42% | ↓ -0.03pt | 370,000 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-05-10 | 変更報告書NO.8 | 株式会社エイジア | 2352 | 8.42% | 8.42% | ±0.00pt | 371,500 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-05-06 | 変更報告書NO.7 | 株式会社エイジア | 2352 | 8.42% | 0.05% | ↑ +8.37pt | 371,500 | ・共同保有者の除外 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-04-23 | 変更報告書NO.6 | 株式会社エイジア | 2352 | 0.05% | 0.18% | ↓ -0.13pt | 2,300 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-04-05 | 変更報告書NO.5 | 株式会社エイジア | 2352 | 0.18% | 8.42% | ↓ -8.24pt | 8,000 | ・共同保有者の追加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-03-16 | 変更報告書NO.4 | 株式会社エイジア | 2352 | 8.42% | 8.05% | ↑ +0.37pt | 371,700 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-02-19 | 変更報告書NO.3 | 株式会社エイジア | 2352 | 8.05% | 6.95% | ↑ +1.10pt | 355,300 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2021-02-03 | 変更報告書NO.2 | 株式会社エイジア | 2352 | 6.95% | 5.38% | ↑ +1.57pt | 306,700 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2021-01-07 | 変更報告書NO.1 | 株式会社エイジア | 2352 | 5.38% | 4.66% | ↑ +0.72pt | 237,200 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2020-11-18 | 大量保有報告書 | 株式会社エイジア | 2352 | 4.66% | — | — | 205,700 | — | 詳細PDF |
| 2020-10-22 | 変更報告書NO.3 | 株式会社エイジア | 2352 | 2.60% | 6.52% | ↓ -3.92pt | 114,800 | ・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2020-09-18 | 変更報告書NO.2 | 株式会社エイジア | 2352 | 6.52% | 6.65% | ↓ -0.13pt | 287,600 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2020-08-19 | 変更報告書NO.1 | 株式会社エイジア | 2352 | 6.65% | 5.60% | ↑ +1.05pt | 293,300 | ・株券等保有割合の1%以上の増加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 | 詳細PDF |
| 2020-07-17 | 大量保有報告書 | 株式会社エイジア | 2352 | 5.60% | — | — | 247,000 | — | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。