新光投信株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
新光投信株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-30 | 変更報告書 No.1 | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.30% | 0.36% | ↓ -0.06pt | 337,100 | 住所変更が行われたこと | 詳細PDF |
| 2016-04-22 | 大量保有報告書 | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.36% | — | — | 392,700 | 該当事項なし | 詳細PDF |
| 2016-03-29 | 変更報告書 No.1(平成28年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.37% | 0.78% | ↓ -0.41pt | 401,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと | 詳細PDF |
| 2016-03-29 | 変更報告書 No.2(取下げ)(平成28年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.51% | 0.76% | ↓ -0.25pt | 544,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと | 詳細PDF |
| 2016-03-29 | 変更報告書 No.1(取下げ)(平成28年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.76% | 0.78% | ↓ -0.02pt | 787,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 共同保有者が増加したこと | 詳細PDF |
| 2015-12-22 | 変更報告書 No.3 | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.37% | 0.51% | ↓ -0.14pt | 401,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと | 詳細PDF |
| 2015-05-12 | 変更報告書 No.2 | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.51% | 0.76% | ↓ -0.25pt | 544,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと | 詳細PDF |
| 2015-01-09 | 変更報告書 No.1 | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.76% | 0.78% | ↓ -0.02pt | 787,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 共同保有者が増加したこと | 詳細PDF |
| 2014-08-07 | 大量保有報告書 | リゾートトラスト(株) | 4681 | 0.78% | — | — | 811,900 | 該当事項なし | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。