SBBM株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
SBBM株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-21 | 変更報告書 No.69 | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-09-04 | 変更報告書 No.68(平成30年9月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2018-09-03 | 変更報告書 No.68 | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2018-08-27 | 変更報告書 No.67 | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-08-15 | 変更報告書 No.66 | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-08-14 | 変更報告書 No.65 | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 提出者4の追加、株券等保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2018-08-08 | 変更報告書 No.64 | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-08-08 | 変更報告書 No.63(平成30年8月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 6.56% | ↓ -6.56pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-08-07 | 変更報告書 No.63(平成30年8月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 6.56% | ↓ -6.56pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-08-03 | 変更報告書 No.63共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 0.00% | 6.56% | ↓ -6.56pt | 0 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、単体株券等保有割合の1%以上の増加… | 詳細PDF |
| 2018-07-18 | 変更報告書 No.62共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更、共同保有者の減少、株券等保有割合の… | 詳細PDF |
| 2018-06-29 | 変更報告書 No.61共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-06-28 | 変更報告書 No.60共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 共同保有者の名称の変更 | 詳細PDF |
| 2018-05-14 | 変更報告書 No.59(平成30年5月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-05-11 | 変更報告書 No.59共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2018-04-20 | 変更報告書 No.58共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2017-09-22 | 変更報告書 No.57(平成29年9月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2017-09-22 | 変更報告書 No.57共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2017-06-19 | 変更報告書 No.56共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 共同保有者の名称の変更 | 詳細PDF |
| 2017-06-19 | 変更報告書 No.55共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 共同保有者の本店所在地、代表者および事業内容の変更 | 詳細PDF |
| 2017-06-02 | 変更報告書 No.54共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 共同保有者3の追加、保有目的の変更、共同保有者間での株券等保有割合の1%以上の増… | 詳細PDF |
| 2017-05-31 | 変更報告書 No.53共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2017-05-12 | 変更報告書 No.52共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2017-05-09 | 変更報告書 No.51共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2017-02-17 | 変更報告書 No.50共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2017-01-18 | 変更報告書 No.49共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-12-15 | 変更報告書 No.48共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-09-16 | 変更報告書 No.47共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-08-15 | 変更報告書 No.46共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-07-21 | 変更報告書 No.45共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-07-20 | 変更報告書 No.44(平成28年7月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-07-20 | 変更報告書 No.43(平成28年7月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-07-20 | 変更報告書 No.42(平成28年7月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-07-20 | 変更報告書 No.41(平成28年7月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 提出者1の名称の変更 | 詳細PDF |
| 2016-07-20 | 変更報告書 No.40(平成28年7月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-07-20 | 変更報告書 No.39(平成28年7月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.49% | ↑ +0.07pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-06-02 | 変更報告書 No.44共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-05-09 | 変更報告書 No.43共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2016-02-17 | 変更報告書 No.42共同 | ヤフー株式会社 | 4689 | 6.56% | 6.56% | ±0.00pt | 373,560,900 | 当該株券等に関する重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2015-09-15 | 変更報告書42共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 1.90% | 2.63% | ↓ -0.73pt | 1,316,400 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-09-09 | 変更報告書41共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 2.63% | 3.29% | ↓ -0.66pt | 1,820,400 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-09-04 | 変更報告書40共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 3.29% | 3.87% | ↓ -0.58pt | 2,278,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-08-31 | 変更報告書39共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 3.87% | 4.60% | ↓ -0.73pt | 2,681,000 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-08-26 | 変更報告書38共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 4.60% | 5.18% | ↓ -0.58pt | 3,183,000 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-08-21 | 変更報告書37共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 5.18% | 5.87% | ↓ -0.69pt | 3,588,100 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-08-19 | 変更報告書36共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 5.87% | 6.58% | ↓ -0.71pt | 4,062,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-08-14 | 変更報告書35共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 6.58% | 7.34% | ↓ -0.76pt | 4,557,700 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-07-31 | 変更報告書34共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 7.34% | 7.88% | ↓ -0.54pt | 5,081,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-07-21 | 変更報告書33共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 7.88% | 8.48% | ↓ -0.60pt | 5,453,900 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
| 2015-07-09 | 変更報告書32共同 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | 8.48% | 9.04% | ↓ -0.56pt | 5,869,600 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。