ノルウェー銀行(Norges Bank) 大量保有(取得コスト)
大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。
ノルウェー銀行(Norges Bank)
| 発行体 | 保有割合 | 保有株式数 | 投資額(取得原価) | 平均取得単価 | 保有の目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SUBARU 7270 | 4.33% | 31,026,791 | 8450.33億円 | 27,236円 | 純投資 |
| 株式会社資生堂 4911 | 5.25% | 20,997,953 | 878.81億円 | 4,185円 | 純投資 |
| SOMPOホールディングス株式会社 8630 | 5.00% | 16,505,077 | 663.12億円 | 4,018円 | 純投資 |
| 岩谷産業株式会社 8088 | 4.63% | 2,714,022 | 145.75億円 | 5,370円 | 純投資 |
| イー・ギャランティ株式会社 8771 | 4.22% | 2,018,063 | 33.86億円 | 1,678円 | 純投資 |
| 日精エー・エス・ビー機械株式会社 6284 | 3.95% | 606,900 | 23.59億円 | 3,886円 | 純投資 |
| 株式会社マクロミル 3978 | 4.53% | 1,832,500 | 20.54億円 | 1,121円 | 純投資 |
| 山一電機株式会社 6941 | 4.46% | 973,200 | 17.69億円 | 1,817円 | 純投資 |
| 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 | 4.50% | 674,000 | 17.46億円 | 2,591円 | 純投資 |
| 大崎電気工業株式会社 6644 | 4.01% | 1,974,900 | 16.92億円 | 857円 | 純投資 |
| JUKI株式会社 6440 | 3.97% | 1,187,300 | 16.14億円 | 1,360円 | 純投資 |
| 株式会社タムラ製作所 6768 | 4.00% | 3,313,312 | 14.77億円 | 446円 | 純投資 |
| BEENOS株式会社 3328 | 4.01% | 529,000 | 14.48億円 | 2,736円 | 純投資 |
| トーカロ株式会社 3433 | 3.97% | 2,509,990 | 14.10億円 | 562円 | 純投資 |
平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株式数で割った値です。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。
2,811円27,236円
25/12/1826/02/18
単位 円/株
2,811円
25/12/1826/02/18
単位 円/株(買い増した報告のみ)
5.04%4.33%
25/12/1826/02/18
単位 %
| 提出日 | 報告書 | 動き | 株式数の変化 | 保有割合 | この回の取得単価 | 平均取得単価 | 投資額 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 変更報告書No.1 | 売却 | -5,909,782 | 4.33% | — | 27,236円 | 8450.33億円 | 詳細PDF |
| 2025-12-18 | 大量保有報告書 | 5%超で報告 | — | 5.04% | 2,811円 | 2,811円 | 1038.34億円 | 詳細PDF |
大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。