エボ ファンド(Evo Fund) 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
エボ ファンド(Evo Fund)
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 変更報告書No.14 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 42.58% | 42.76% | ↓ -0.18pt | 61,893,900 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2026-06-02 | 変更報告書No.13 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 42.76% | 43.85% | ↓ -1.09pt | 62,147,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体の株券等保有割合が1%以上減少したこ… | 詳細PDF |
| 2026-05-13 | 変更報告書No.12 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 43.85% | 43.94% | ↓ -0.09pt | 63,736,300 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2026-05-07 | 変更報告書No.11 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 43.94% | 45.51% | ↓ -1.57pt | 63,865,600 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2026-04-20 | 変更報告書No.10 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 45.51% | 46.62% | ↓ -1.11pt | 66,157,900 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2026-04-08 | 変更報告書No.9 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 46.62% | 42.20% | ↑ +4.42pt | 67,770,400 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと… | 詳細PDF |
| 2026-04-07 | 変更報告書No.8 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 42.20% | 47.45% | ↓ -5.25pt | 61,340,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと… | 詳細PDF |
| 2026-03-09 | 変更報告書No.7 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 47.45% | 48.58% | ↓ -1.13pt | 68,971,500 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2026-02-24 | 変更報告書No.6 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 48.58% | 49.63% | ↓ -1.05pt | 70,614,700 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2026-02-18 | 変更報告書No.5 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 49.63% | 50.38% | ↓ -0.75pt | 72,145,000 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2026-02-02 | 変更報告書No.4 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 50.38% | 51.46% | ↓ -1.08pt | 73,230,900 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2026-01-21 | 変更報告書No.3 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 51.46% | 52.47% | ↓ -1.01pt | 74,806,700 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2026-01-09 | 変更報告書No.2 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 52.47% | 8.31% | ↑ +44.16pt | 76,262,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと、単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと… | 詳細PDF |
| 2026-01-05 | 変更報告書No.1 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 8.31% | 9.99% | ↓ -1.68pt | 6,262,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び単体の株券等保有割合が1%以上減少したこ… | 詳細PDF |
| 2025-11-28 | 大量保有報告書 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 9.99% | — | — | 6,730,000 | 該当なし | 詳細PDF |
| 2025-03-17 | 変更報告書No.49 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 4.28% | 5.88% | ↓ -1.60pt | 1,686,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-03-14 | 変更報告書No.48 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 5.88% | 7.71% | ↓ -1.83pt | 2,316,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-03-13 | 変更報告書No.47 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 7.71% | 10.41% | ↓ -2.70pt | 3,036,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、保有する株券等の内訳の変更及び重要な契約の… | 詳細PDF |
| 2025-03-12 | 変更報告書No.46 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 10.41% | 15.82% | ↓ -5.41pt | 4,101,900 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-03-06 | 変更報告書No.45 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 15.82% | 17.50% | ↓ -1.68pt | 6,233,300 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-03-04 | 変更報告書No.44 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 17.50% | 19.48% | ↓ -1.98pt | 6,895,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-03-03 | 変更報告書No.43 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 19.48% | 21.04% | ↓ -1.56pt | 7,676,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-26 | 変更報告書No.42 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 21.04% | 21.65% | ↓ -0.61pt | 8,289,100 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-21 | 変更報告書No.41 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 21.65% | 22.29% | ↓ -0.64pt | 8,531,000 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-20 | 変更報告書No.40 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 22.29% | 23.76% | ↓ -1.47pt | 8,783,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-02-19 | 変更報告書No.39 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 23.76% | 24.88% | ↓ -1.12pt | 9,361,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-02-18 | 変更報告書No.38 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 24.88% | 26.07% | ↓ -1.19pt | 9,804,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-14 | 変更報告書 No. 37 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 26.07% | 27.61% | ↓ -1.54pt | 10,272,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-02-13 | 変更報告書 No. 36 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 27.61% | 29.15% | ↓ -1.54pt | 10,879,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-02-07 | 変更報告書 No. 35 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 29.15% | 29.90% | ↓ -0.75pt | 11,485,700 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-06 | 変更報告書 No. 34 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 29.90% | 31.75% | ↓ -1.85pt | 11,781,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-05 | 変更報告書 No. 33 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 31.75% | 33.02% | ↓ -1.27pt | 12,510,400 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-04 | 変更報告書 No. 32 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 33.02% | 34.95% | ↓ -1.93pt | 13,010,400 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-02-03 | 変更報告書 No. 31 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 34.95% | 35.89% | ↓ -0.94pt | 13,769,300 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-31 | 変更報告書 No. 30 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 35.89% | 36.93% | ↓ -1.04pt | 14,143,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-30 | 変更報告書 No.29 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 36.93% | 37.73% | ↓ -0.80pt | 14,553,000 | 保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-29 | 変更報告書 No.28 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 37.73% | 38.79% | ↓ -1.06pt | 14,867,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-28 | 変更報告書 No.27 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 38.79% | 41.19% | ↓ -2.40pt | 15,285,600 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-24 | 変更報告書 No.26 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 41.19% | 43.11% | ↓ -1.92pt | 16,231,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-01-22 | 変更報告書 No.25 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 43.11% | 44.88% | ↓ -1.77pt | 16,985,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-01-20 | 変更報告書 No.24 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 44.88% | 46.55% | ↓ -1.67pt | 17,685,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2025-01-16 | 変更報告書 No.23 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 46.55% | 47.83% | ↓ -1.28pt | 18,341,500 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-14 | 変更報告書 No.22 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 47.83% | 49.62% | ↓ -1.79pt | 18,846,200 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2025-01-10 | 変更報告書 No.21 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 49.62% | 9.22% | ↑ +40.40pt | 19,549,700 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-12-13 | 変更報告書 No.20 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 9.22% | 15.03% | ↓ -5.81pt | 2,000,235 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-11-29 | 変更報告書 No.19 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 15.03% | 7.76% | ↑ +7.27pt | 3,484,435 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-11-28 | 変更報告書 No.18 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 7.76% | 14.45% | ↓ -6.69pt | 1,798,435 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-10-08 | 変更報告書 No.17 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 14.45% | 6.66% | ↑ +7.79pt | 3,228,435 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-10-04 | 変更報告書 No.16 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 6.66% | 14.45% | ↓ -7.79pt | 1,488,435 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2024-10-03 | 変更報告書 No.15 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 14.45% | 18.04% | ↓ -3.59pt | 3,228,435 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。