クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International) 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International)
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 変更報告書No.9 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.01% | ±0.00pt | 3,129 | 単体及び全体の保有割合に1%以上の変更が生じたため | 詳細PDF |
| 2024-01-22 | 変更報告書No.8 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.01% | ±0.00pt | 3,129 | 単体及び全体の担保契約等重要な契約に1%以上の変更が生じたため全体が保有する株券… | 詳細PDF |
| 2024-01-11 | 変更報告書No.7 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.01% | ±0.00pt | 3,129 | 単体及び全体の担保契約等重要な契約に1%以上の変更が生じたため | 詳細PDF |
| 2023-10-06 | 変更報告書No.6 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.01% | ±0.00pt | 2,816 | 単体の保有割合また、単体及び全体の担保契約等重要な契約に1%以上の変更が生じたた… | 詳細PDF |
| 2023-09-25 | 変更報告書No.5 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.01% | ±0.00pt | 2,816 | 担保契約等重要な契約の1%以上の変更 | 詳細PDF |
| 2023-09-07 | 変更報告書No.4 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.01% | ±0.00pt | 4,316 | 単体の保有割合に1%以上の変更 が生じたため | 詳細PDF |
| 2023-07-24 | 変更報告書No.3 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.01% | ±0.00pt | 4,316 | 全体及び単体の担保契約等重要な契約の1%以上の変更 | 詳細PDF |
| 2023-07-07 | 変更報告書No.2 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.01% | ±0.00pt | 4,316 | 単体が保有する株券等の内訳に1%以上の変更が生じたため。担保契約等重要な契約の1… | 詳細PDF |
| 2023-06-22 | 変更報告書No.1 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.01% | 0.00% | ↑ +0.01pt | 4,316 | 全体及び単体の株券等保有割合に1%以上の変更が生じたため全体及び単体が保有する株… | 詳細PDF |
| 2023-05-10 | 変更報告書No.6 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 0.00% | 6.33% | ↓ -6.33pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-04-19 | 変更報告書No.5 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.33% | 9.44% | ↓ -3.11pt | 3,252,032 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上減… | 詳細PDF |
| 2023-04-13 | 変更報告書No.4 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 9.44% | 9.18% | ↑ +0.26pt | 4,852,032 | 保有株券等のうち発行済株式総数等の1%以上に相当する株券等に関して重要な契約の締… | 詳細PDF |
| 2023-04-11 | 変更報告書No.3 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 9.18% | 8.15% | ↑ +1.03pt | 4,715,032 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上… | 詳細PDF |
| 2023-02-22 | 変更報告書No.1(2023年2月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.28% | 6.59% | ↓ -0.31pt | 3,173,768 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上… | 詳細PDF |
| 2023-02-22 | 変更報告書No.1(2023年2月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 5.33% | 6.59% | ↓ -1.26pt | 2,662,576 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上… | 詳細PDF |
| 2023-02-22 | 変更報告書No.2 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 8.15% | 6.28% | ↑ +1.87pt | 4,188,632 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上… | 詳細PDF |
| 2023-02-22 | 変更報告書No.2(2023年2月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 4.10% | 5.33% | ↓ -1.23pt | 2,014,807 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上… | 詳細PDF |
| 2023-02-21 | 変更報告書No.3 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.28% | 4.10% | ↑ +2.18pt | 3,173,768 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、共同保有者(クレディ・スイス証券株式会社)… | 詳細PDF |
| 2023-01-26 | 変更報告書No.2 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 4.10% | 5.33% | ↓ -1.23pt | 2,014,807 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上… | 詳細PDF |
| 2022-01-11 | 変更報告書No.1 | 株式会社ギフティ | 4449 | 1.11% | 0.43% | ↑ +0.68pt | 316,816 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上減… | 詳細PDF |
| 2021-12-22 | 大量保有報告書 | 株式会社ギフティ | 4449 | 0.43% | — | — | 122,816 | — | 詳細PDF |
| 2021-12-20 | 変更報告書No.2(令和3年12月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.82% | 5.33% | ↑ +1.49pt | 3,406,576 | 共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有株券等のうち発行済株… | 詳細PDF |
| 2021-12-20 | 変更報告書No.3(令和3年12月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 5.36% | 6.82% | ↓ -1.46pt | 2,675,476 | 共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有株券等のうち発行済株… | 詳細PDF |
| 2021-12-20 | 変更報告書No.1(令和3年12月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 5.33% | 6.59% | ↓ -1.26pt | 2,662,576 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上… | 詳細PDF |
| 2021-12-20 | 大量保有報告書(令和3年12月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.59% | — | — | 3,329,467 | — | 詳細PDF |
| 2021-11-10 | 変更報告書No.3 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 5.36% | 6.82% | ↓ -1.46pt | 2,675,476 | 共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有株券等のうち発行済株… | 詳細PDF |
| 2021-11-09 | 変更報告書No.2(令和3年11月9日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.82% | 5.33% | ↑ +1.49pt | 3,406,576 | 共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有株券等のうち発行済株… | 詳細PDF |
| 2021-11-04 | 変更報告書No.2 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.82% | 5.33% | ↑ +1.49pt | 3,406,576 | 共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上増加したこと及び保有株券等のうち発行済株… | 詳細PDF |
| 2021-09-13 | 変更報告書No.1 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 5.33% | 6.59% | ↓ -1.26pt | 2,662,576 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと及び共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上… | 詳細PDF |
| 2021-08-16 | 大量保有報告書(令和3年8月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.59% | — | — | 3,329,467 | — | 詳細PDF |
| 2021-08-12 | 大量保有報告書 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 6.59% | — | — | 3,329,467 | — | 詳細PDF |
| 2021-04-07 | 変更報告書No.1 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 0.00% | — | — | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、共同保有者の単体株券等保有割合が1%以上減… | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。