アセットマネジメントOne株式会社 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
アセットマネジメントOne株式会社
売買明細 500件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 30,200 | 0.01% | 市場外 | 1,261.66 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-23 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 912.11 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-23 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 処分 | -400 | 0.00% | 市場外 | 900.11 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-22 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 20,192 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-22 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -600 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-22 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-22 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 現物受管 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-22 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 911.8 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-19 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -7,500 | -0.02% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-19 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -5,100 | -0.01% | 市場外 | 20,235.55 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-19 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 13,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-19 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 19,900 | 0.05% | 市場外 | 20,194.71 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-19 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 4,800 | 0.00% | 市場外 | 現物受管 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-19 | みずほリース(株) | 普通株式 | 処分 | -1,200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-19 | みずほリース(株) | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 1,266.7 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-19 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 77,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-19 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 3,900 | 0.00% | 市場外 | 924.46 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-19 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 918.98 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-19 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 現物移管 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-19 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 26,300 | 0.03% | 市場外 | 4,566.06 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-19 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 129,800 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-19 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -700 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-19 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 現物受管 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-19 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -1,800 | 0.00% | 市場外 | 4,479.75 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-18 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 20,283.6 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-18 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 2,900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-18 | みずほリース(株) | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 1,268 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-18 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 11,100 | 0.00% | 市場外 | 926.51 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-18 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 70,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-18 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 処分 | -200 | 0.00% | 市場外 | 922.7 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-18 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 35,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-18 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 8,100 | 0.01% | 市場外 | 4,459.55 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-18 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -900 | 0.00% | 市場外 | 4,469.69 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-17 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-17 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -1,900 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-17 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -1,300 | 0.00% | 市場外 | 19,286.19 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-17 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 27,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-17 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 54,100 | 0.02% | 市場外 | 931.8 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-17 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 28,500 | 0.03% | 市場外 | 4,246.58 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-17 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -800 | 0.00% | 市場外 | 4,285.56 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-17 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-17 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 現物受管 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-17 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 106,400 | 0.12% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-16 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 3,300 | 0.01% | 市場外 | 19,493.36 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-16 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 7,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-16 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 2,200 | 0.00% | 市場外 | 921.36 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-16 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 92,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-16 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -6,400 | -0.01% | 市場外 | 4,198.92 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-16 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 38,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-16 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -34,700 | -0.04% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-16 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 3,800 | 0.00% | 市場外 | 4,208.95 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-15 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-15 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-15 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 10,400 | 0.02% | 市場外 | 19,382.5 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-15 | みずほリース(株) | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 1,290 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-15 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 115,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-15 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 3,700 | 0.00% | 市場外 | 現物受管 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-15 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 19,900 | 0.01% | 市場外 | 1,286.89 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-15 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 処分 | -200 | 0.00% | 市場外 | 950.4 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-15 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 4,227 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-15 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 現物移管 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-15 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -1,500 | 0.00% | 市場外 | 4,244.31 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-15 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -5,500 | -0.01% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-12 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 25,100 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-12 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 12,700 | 0.03% | 市場外 | 18,807.87 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-12 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -5,000 | -0.01% | 市場外 | 現物移管 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-12 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 1,500 | 0.00% | 市場外 | 1,263.01 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-12 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 2,100 | 0.00% | 市場外 | 926.02 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-12 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-12 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -45,000 | -0.05% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-12 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 3,700 | 0.00% | 市場外 | 3,983.84 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-12 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -24,300 | -0.03% | 市場外 | 現物移管 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-12 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -13,900 | -0.02% | 市場外 | 4,017.94 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-11 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 16,665.2 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-11 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -9,100 | -0.02% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-11 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 17,480 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-11 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 4,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-11 | みずほリース(株) | 普通株式 | 処分 | -500 | 0.00% | 市場外 | 現物移管 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-11 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.00% | 市場外 | 1,261.72 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-11 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 取得 | 1,700 | 0.00% | 市場外 | 909.82 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-11 | 北海道電力(株) | 普通株式 | 処分 | -500 | 0.00% | 市場外 | 現物移管 | — | S100YO08PDF |
| 2026-06-11 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 2,600 | 0.00% | 市場外 | 3,789.45 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-11 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -4,900 | -0.01% | 市場外 | 3,721.64 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-11 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 1,200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-11 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -28,500 | -0.03% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-10 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-10 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -4,000 | -0.01% | 市場外 | 17,565.25 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-10 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -3,200 | -0.01% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-10 | みずほリース(株) | 普通株式 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場外 | 現物受管 | — | S100YP8YPDF |
| 2026-06-10 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 2,600 | 0.00% | 市場外 | 3,862.01 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-10 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-10 | デンカ(株) | 普通株式 | 処分 | -2,400 | 0.00% | 市場外 | 3,795.22 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-10 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 20,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-10 | デンカ(株) | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 現物受管 | — | S100YKLUPDF |
| 2026-06-10 | インフロニア・ホールディングス(株) | 普通株式 | 処分 | -38,600 | -0.01% | 市場内 | — | — | S100YCB5PDF |
| 2026-06-10 | インフロニア・ホールディングス(株) | 普通株式 | 取得 | 4,000 | 0.00% | 市場外 | 2,604.28 | — | S100YCB5PDF |
| 2026-06-10 | インフロニア・ホールディングス(株) | 普通株式 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場外 | 現物受管 | — | S100YCB5PDF |
| 2026-06-09 | (株)東京精密 | 普通株式 | 処分 | -100 | 0.00% | 市場外 | 17,080.5 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-09 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 8,800 | 0.02% | 市場外 | 17,670.27 | — | S100YSU2PDF |
| 2026-06-09 | (株)東京精密 | 普通株式 | 取得 | 2,400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YSU2PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。